【產(chǎn)品名稱】5-50ul國產(chǎn)手動(dòng)單道可調(diào)式大龍移液器
【產(chǎn)品規(guī)格】5-50ul
【關(guān)鍵詞】移液器 單道移液器 可調(diào)式移液器 手動(dòng)移液器 大龍移液器 移液器 電動(dòng)移液器
【大龍移液器技術(shù)參數(shù)】
量程:5-50ul
增量:0.5ul
測(cè)量體積:50ul、25ul、5ul
不度:0.60%、0.90%、2.00%
不精確度:0.30%、0.60%、2.00%
【大龍移液器應(yīng)用領(lǐng)域】
1.臨床診斷實(shí)驗(yàn)室
2.生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室
3.藥學(xué)和化學(xué)實(shí)驗(yàn)室
4.環(huán)境實(shí)驗(yàn)室
5.食品實(shí)驗(yàn)室
【大龍移液器產(chǎn)品概述】
1. 輕松地旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量。
2. 整個(gè)槍體在色彩搭配上,灰白色、藍(lán)色相間,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。
3. 人機(jī)工效學(xué)設(shè)計(jì)的指掌,便于手輕松控制,可減少手部疲勞。4. 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程目了然。5. 量程范圍廣(0.1-5000ul)。6. 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。7. 快捷輕便的管嘴推出器。8. 替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。9. 可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。
更多關(guān)于大龍移液器的產(chǎn)品信息請(qǐng)點(diǎn)擊:
http://www.shbajiu.com/sh-Products/T70761.html
迪圖(上海)生物科技有限公司www.89-china.com國際化站式采購平臺(tái),運(yùn)行商為上海巴玖實(shí)業(yè)有限公司,坐落于上海繁華的金橋國際商務(wù)區(qū)。本公司以公平的價(jià)格體系向客戶平價(jià)銷售實(shí)驗(yàn)室科研設(shè)備、施工現(xiàn)場監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物器材、耗材試劑等等產(chǎn)品。迪圖(上海)生物科技有限公司www.shbajiu.com 實(shí)業(yè)有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。服務(wù)中心:上海市浦東新區(qū)金橋路939號(hào)宏南投資大廈507室
迪圖(上海)生物科技有限公司主營產(chǎn)品:二氧化碳培養(yǎng)箱|恒溫?fù)u床|生物安柜|基因擴(kuò)增儀|超低溫冰箱|滅菌器|電子天平|超聲波清洗機(jī)|牛奶冰點(diǎn)儀|真空泵|真空干燥箱|移液器|旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀|核輻射檢測(cè)儀|農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀|管道檢測(cè)儀|紫外可見分光光度計(jì)|酶標(biāo)儀|洗板機(jī)|負(fù)氧離子檢測(cè)儀|防爆毯|防爆罐|防爆冰箱|工業(yè)吸塵器|洗地機(jī)|高壓清洗機(jī)|制冰機(jī)|恒溫?fù)u床|菌落計(jì)數(shù)器|PH酸度計(jì)等
公司網(wǎng)址:
www.dookings.com
www.shddgj.com
www.shdanding.com
www.shdd17.com
www.shbajiu.com
www.89-china.com
AgilePipetACTGENE/電動(dòng)移液器 優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨 型號(hào):ACTGENE-AgilePipet | 庫號(hào):M403626 | |
功能亮點(diǎn): -重量輕(167克), 包括電池 -全系列移液器1-100ML - 快充(50毫升移液管在<10秒) -符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì),讓較長的疲勞免費(fèi)P ipetting的 - 由重力和擊出具有可調(diào)的速度設(shè)定點(diǎn)膠選擇 - 自反轉(zhuǎn)設(shè)計(jì),方便的的臺(tái)式布局和污染預(yù)防 - 可互換0.2微米PTFE盤式過濾器 - 硅互換移液管持有人 抽吸/分配速度 > 6ml/sec 分配模式 吹/重力選擇 速度控制輪 連續(xù) 電源適配器 100/120/220/240 V 交流 - 直流(AC-DC)3.6V 吸取類型 玻璃或塑料吸管 (1-100毫升) 過濾器 疏水直徑25mm,0.2微米 高溫高壓滅菌 鼻錐,移液管架和過濾器只 工作溫度 + 10°C~35°C 工作濕度: 相對(duì)濕度:0~85% 電池 鋰的600mAh / 3.6V或以上 重量 167克,包括電池 證明 符合CE,A級(jí) (EN61010-1,EN6 0101-1-2,EN50082-1,EN 55011)符合RoHS 中西集團(tuán) 中西集團(tuán) 中西集團(tuán) | AgilePipetACTGENE/電動(dòng)移液器 優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨ACTGENE-AgilePipet |
型號(hào):RL008192移液控制器 電動(dòng)移液器 | 型號(hào):RL008193電動(dòng)移液器 超輕防疲勞移液控制器 | 型號(hào):RL008195大容量電動(dòng)移液器移液控制器0.1-100ml |
接頭(作為配件)可以選擇,使其也可以配合Biohit5ml和10ml移液器吸頭使用;線速度控制使吸液和分液速度易于調(diào)節(jié),無論大容量或是小容量移液都適合;手指對(duì)操作按鈕的壓力變化還可以微調(diào)速度;附加的支架使其可以放置在附有移液器的桌面上;使用時(shí)可充電
部件 | |
電池 | AA, 3 x 1.2 V, 270 mAh, NiCd |
電池使用時(shí)間 | 待機(jī)時(shí)間7小時(shí) |
充電時(shí)間 | 充電時(shí)間14小時(shí) |
交流適配器 | 輸出電壓9伏DC |
過濾器 | 疏水0.45µm |
殼體材料 | ASA + PC |
鼻錐材料 | PVDF |
移液器座 | 硅樹脂 |
移液器類型 | 塑料或玻璃1-100ml,Pasteur移液器,5ml和10ml Biohit移液器吸頭 |
訂購細(xì)節(jié) | |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品 |
710931 710932 710933 710934 | Biohit Midi Plus, 歐洲標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 美國標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 英國標(biāo)準(zhǔn) Biohit Midi Plus, 日本標(biāo)準(zhǔn) |
712912 712913 780300 780310 | 替換過濾器, 5 pcs 無菌替換過濾器, 1 pc Biohit Proline 吸頭5 ml, 100 pcs Biohit Proline吸頭 10 ml, 100 pcs |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8192-pid-1305.html移液控制器 電動(dòng)移液器型號(hào):RL008193電動(dòng)移液器 超輕防疲勞移液控制器
世界輕的移液控制器減少疲勞超輕設(shè)計(jì):包括電池僅重167克•無記憶影響的鋰電池可提供長達(dá)12小時(shí)的連續(xù)工作時(shí)間•使用的同時(shí)亦可進(jìn)行充電•更強(qiáng)大:10秒內(nèi)可加載50ML樣本•壓下分配按鈕時(shí)阻力小,操作舒適•自流型和氣流型兩種模式可供選擇•可調(diào)節(jié)速度設(shè)定•可更換0.2μM PTFE 過濾墊幫助樣品過量加載時(shí)可自動(dòng)停止操作•可更換硅材質(zhì)的吸管夾持器•支持容量范圍為0.1ML至100ML的玻璃和塑料材質(zhì)的吸管•腐蝕性液體等氣霧排放功能•鼻錐部完全耐高溫、耐高壓•抗紫外線處理•符合CE和RoHS等國際標(biāo)準(zhǔn)•
規(guī)格:
PA-100 | CappAid pipette controller, 0.1-100ml |
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8193-pid-1305.html電動(dòng)移液器 超輕防疲勞移液控制器型號(hào):RL008195大容量電動(dòng)移液器移液控制器0.1-100ml
[產(chǎn)品名稱]移液控制器 | [產(chǎn)品編號(hào)]71093X,71091X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[詳細(xì)信息]
|
欄目頁面:http://www.runlian365.com/chanpin/1305.html移液控制器來源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-8195-pid-1305.html大容量電動(dòng)移液器移液控制器0.1-100ml溫馨提示:潤聯(lián)為您提供產(chǎn)品的詳細(xì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取產(chǎn)品的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明是在潤聯(lián)看到的,并告知型號(hào)
| |||
| |||
|
1、四位數(shù)字顯示,精密度高,移液時(shí)便于觀察讀數(shù)框
2、可整支高溫高壓滅菌和紫外線滅菌,操作更安全3、卓越人體工程學(xué)設(shè)計(jì),重量輕,操作用力小,避免發(fā)生手部重復(fù)性勞損(RSI),單手可調(diào),光滑輕便,適手性好
4、伸縮式彈性吸嘴設(shè)計(jì),防止吸頭安裝高高低低,確保移液氣密性和均一性
5、具備密度調(diào)節(jié)功能,適用于不同密度的液體,通用性更廣泛6、采用PerfectPiston™系統(tǒng)的高科技材質(zhì),堅(jiān)固耐用,耐高溫抗腐蝕
7、移液器的拆卸和維護(hù)非常便捷
訂購電話:14792289446 艾本德電動(dòng)移液器規(guī)格參數(shù)
4860000011 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,0.5~10 μl |
4860000020 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,5~100 μl |
4860000038 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,20~300 μl |
4860000046 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,50~1000 μl |
4860000054 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,含充電器,100~5000 μl |
4860000062 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000070 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器,5~100 μl |
4860000089 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器,20~300 μl |
4860000097 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器,50~1000 μl |
4860000100 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,不含充電器,100~5000 μl |
4860200410 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,0.5~10 μl,包含充電器 |
4860200428 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,5~100 μl,包含充電器 |
4860200436 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,20~300 μl,包含充電器 |
4860200444 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,50~1000 μl,包含充電器 |
4860200452 | 艾本德單道電動(dòng)移液器,100~5000 μl,包含充電器 |
4860000313 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000321 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000330 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器,5~100 μl |
4860000348 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,不含充電器,5~100 μl |
4860000356 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器,20~300 μl |
4860000364 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,不含充電器,20~300 μl |
4860000372 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,不含充電器,50~1200 μl |
4860200517 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,0.5~10 μl,包含充電器 |
4860200525 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,0.5~10 μl,包含充電器 |
4860200533 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,5~100 μl,包含充電器 |
4860200541 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,5~100 μl,包含充電器 |
4860200550 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,20~300 μl,包含充電器 |
4860200568 | 艾本德12道電動(dòng)移液器,20~300μl,包含充電器 |
4860200576 | 艾本德8道電動(dòng)移液器,50~1200μl,包含充電器 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)- 圖文界面簡單易讀,程序操控方便流暢- DC電機(jī)內(nèi)置錯(cuò)誤控制和修正功能,實(shí)現(xiàn)精確分液,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠- 9 個(gè)分液速度,廣泛適用多種應(yīng)用,并有程序儲(chǔ)存功能- 可更換的鋰電池使用時(shí)間長,可間歇工作8小時(shí),充電時(shí)間2-3小時(shí)-下半支可全消毒- 無線充電功能技術(shù)指標(biāo)
道數(shù) | 量程 | 增量 ul | 測(cè)量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
ul | ul | % | s.d.*ul | CV%* | |||
1 | 0.5-10ul | 0.01ul | 10 1 | ±0.10 ±0.035 | ±1.0 ±3.5 | 0.05 0.03 | 0.5 3.0 |
1 | 5-50ul | 0.1ul | 50 5 | ±0.40 ±0.15 | ±0.8 ±3.0 | 0.15 0.125 | 0.3 2.5 |
1 | 30-300ul | 1ul | 300 30 | ±1.8 ±0.9 | ±0.6 ±3.0 | 0.6 0.21 | 0.2 0.7 |
1 | 100-1000ul | 1ul | 1000 100 | ±6.0 ±3.0 | ±0.6 ±3.0 | 2.0 0.6 | 0.2 0.6 |
1 | 1000-5000ul | - | 5000 1000 | ±30.0 ±15.0 | ±0.6 ±3.0 | 10.0 4.0 | 0.2 0.8 |
8 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 1 | ±0.24 ±0.12 | ±2.4 ±12.0 | 0.16 0.08 | 1.6 8.0 |
8 | 5-50ul | 0.1ul | 50 5 | ±0.75 ±0.25 | ±1.5 ±5.0 | 0.35 0.10 | 0.7 2.0 |
8 | 30-300ul | 1ul | 300 30 | ±3.0 ±0.3 | ±1.0 ±3.0 | 0.9 0.1 | 0.3 1.0 |
8 | 100-1200ul | - |
電動(dòng)移液器一款全自動(dòng)多功能移液器,舒適的手感減少您的操作力度,提高您的工作效率。高精確度的步進(jìn)馬達(dá)控制活塞,讓您的操作更加精確和。設(shè)計(jì)的微處理器控制步進(jìn)馬達(dá),增強(qiáng)了它的精確度。每做一次移液操作,系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)校準(zhǔn)一次,它的性。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 |
Excel電動(dòng)單道移液器 | SBP200-10-230V-EU | 0.5 - 10 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)單道移液器 | SBP200-20-230V-EU | 2 - 20 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)單道移液器 | SBP200-200-230V-EU | 10 - 200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)單道移液器 | SBP200-1200-230V-EU | 100 - 1200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)8道移液器 | SBP208-10-230V-EU | 0.5 - 10 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)8道移液器 | SBP208-200-230V-EU | 2 - 20 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)8道移液器 | SBP208-200-230V-EU | 10 - 200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)8道移液器 | SBP208-1200-230V-EU | 100 - 1200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)12道移液器 | SBP212-10-230V-EU | 0.5 - 10 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)12道移液器 | SBP212-20-230V-EU | 2 - 20 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)12道移液器 | SBP212-200-230V-EU | 10 - 200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Excel電動(dòng)12道移液器 | SBP212-1200-230V-EU | 100 - 1200 ul,配充電器,230V歐盟電源 |
Thermo Scientific Finnpipette Novus電動(dòng)移液器
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
二、技術(shù)參數(shù):
貨號(hào) | 量程 | 語言版本 | 顏色標(biāo)記 | Finntip |
46200000 | Finnpipette Novus1-10ul Micro | 六中西文版本 | 粉色 | 10,20,50 |
46200100 | Finnpipette Novus1-10ul | 六中西文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
46200200 | Finnpipette Novus5-50ulMicro | 六中西文版本 | 翡翠色 | 50 |
46200300 | Finnpipette Novus5-50ul | 六中西文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
46200400 | Finnpipette Novus10-100ul | 六中西文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
46200500 | Finnpipette Novus30-300ul | 六中西文版本 | 橙色 | 300,Flex300 |
46200600 | Finnpipette Novus100-1000ul | 六中西文版本 | 藍(lán)色 | 1000,1000加長 |
46200700 | Finnpipette Novus0.5-5ml | 六中西文版本 | 綠色 | 5ml |
46200800 | Finnpipette Novus1-10ml | 六中西文版本 | 紅色 | 10ml |
4620300 | Finnpipette Novus1-10ulMicro | 唯一中文版本 | 粉色 | 10,20,50 |
4620310 | Finnpipette Novus1-10ul | 唯一中文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
4620320 | Finnpipette Novus5-50ulMicro | 唯一中文版本 | 翡翠色 | 50 |
4320330 | Finnpipette Novus5-50ul | 唯一中文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
4620340 | Finnpipette Novus10-100ul | 唯一中文版本 | 黃色 | 250通用,250加長 |
4620350 | Finnpipette Novus30-300ul | 唯一中文版本 | 橙色 | 300,Flex300 |
4620360 | Finnpipette Novus100-1000ul | 唯一中文版本 | 藍(lán)色 | 1000,1000加長 |
4620370 | Finnpipette Novus0.5-5ml | 唯一中文版本 | 綠色 | 5ml |
4620380 | Finnpipette Novus1-10ml | 唯一中文版本 | 紅色 | 10ml |
Thermo Scientific™ 相關(guān)應(yīng)用: Pipettes and Pipette Tips
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus 電子單通道移液器改進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)移液應(yīng)用中的人機(jī)工效學(xué)體驗(yàn)和性能。用戶界面簡單顯示所有移液操作,并且食指觸發(fā)移液操作可預(yù)防常見的重復(fù)性勞損 (RSI)。簡單、舒適且實(shí)用—Novus 將成為您實(shí)驗(yàn)室中最好的朋友。貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 量程(公制) | 顏色編碼 | Compatible Tips | 單價(jià) (CNY) | 數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46200100 | Each | 1 to 10μL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200000 | Each | 1 to 10μL | Pink | Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200200 | Each | 5 to 50μL | Turquoise | Finntip: 50 | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200300 | Each | 5 to 50μL | Yellow | Finntip: 250 Univ, 200 Ext. | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200400 | Each | 10 to 100μL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200500 | Each | 30 to 300μL | Orange | Finntip: 300, Flex 300 | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200600 | Each | 100 to 1,000μL | Blue | Finntip: 1000, 1000 Ext., Flex 1000 | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200700 | Each | 0.5 to 5mL | Green | Finntip: 5mL | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46200800 | Each | 1 to 10mL | Red | Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext. | 14,071.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ► | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4620310 | Each | 1 to 10μL | Yellow | Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. | 9,375.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限保修期:根據(jù)我們的《銷售條款和條件》中確定的所有保修要求和除外條款,此產(chǎn)品從產(chǎn)品運(yùn)輸之日起享受九十(90)天保修。
內(nèi)部研究使用限制的免責(zé)聲明:買方將本產(chǎn)品用于內(nèi)部研究用途的任何限制僅僅不適用于與此聲明有關(guān)的網(wǎng)頁上的產(chǎn)品。
0.2-10ul |
5-100ul |
10-250ul |
10-500ul |
50-1000ul |
50-1200ul |
100-5000ul |