QQ:1306364114 Tell: 15921838852
固定移液器(全支可121℃ 高溫消毒) | ||||
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品編號 | 容量 | 單價(RMB) | |
8011122 | TF05H | 5μl | 280.00 | |
8011123 | TF10H | 10μl | 280.00 | |
8011124 | TF20H | 20μl | 280.00 | |
8011125 | TF25H | 25μl | 280.00 | |
8011126 | TF50H | 50μl | 280.00 | |
8011127 | TF100H | 100μl | 280.00 | |
8011128 | TF200H | 200μl | 280.00 | |
8011129 | TF250H | 250μl | 280.00 | |
8011130 | TF500H | 500μl | 280.00 | |
8011131 | TF1000H | 1000μl | 280.00 | |
固定移液器 | ||||
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品編號 | 容量 | 單價(RMB) | |
8011132 | TF05 | 5μl | 260.00 | |
8011133 | TF10 | 10μl | 260.00 | |
8011134 | TF20 | 20μl | 260.00 | |
8011135 | TF25 | 25μl | 260.00 | |
8011136 | TF50 | 50μl | 260.00 | |
8011137 | TF100 | 100μl | 260.00 | |
8011138 | TF200 | 200μl | 260.00 | |
8011139 | TF250 | 250μl | 260.00 | |
8011140 | TF500 | 500μl | 260.00 | |
8011141 | TF1000 | 1000μl | 260.00 |
QQ:1306364114 15921838852
咨詢請聯(lián)系:15921838852 吳先生 QQ:1306364114訂購
TopPette單道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
711111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
8道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
12道手動可調(diào)移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
711113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
711113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
手動固定移液器 | ||||||||||||
貨號 | 量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準確度) | 允許最大隨機誤差 (不精確度) | |||||||
|
|
|
| % | μl | % | μl | |||||
711121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
711121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
711121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
711121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
711121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
711121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
711121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
711121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
711121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
711121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
711121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
711121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
CN251-01 | 小型儀器精密可調(diào)移液器 0.1-2.5/0.5-10ul | /2.0-20 ul/5.0-50ul/10-100ul | 280 | Dragon |
CN251-02 | 小型儀器精密可調(diào)移液器 20-200/100-1000ul | /200-1000 ul/1000-5000 ul | 280 | Dragon |
CN252 | 小型儀器八道可調(diào)移液器 | 0.5-10ul/5.0-50ul/50-300ul | 1800 | Dragon |
CN253 | 小型儀器十二道可調(diào)移液器 | 0.5-10ul/5.0-50ul/50-300 ul | 2000 | Dragon |
CN254 | 小型儀器電動可調(diào)移液器 | 配1ml-100ml移液管 | 1000 | 國產(chǎn) |
16080-01 | 小型儀器微量可調(diào)移液器 | 0.2-2ul或1.0-10ul | 2050 | Gilson |
16080-03 | 小型儀器微量可調(diào)移液器 2.0-20ul/20-100ul | /50-200ul或200-1000ul | 1950 | Gilson |
16080-07 | 小型儀器微量可調(diào)移液器 | 1000-5000ul | 2050 | Gilson |
16081-01 | 小型儀器3111型 微量可調(diào)移液器 0.1-2.5ul | /0.5-10/2.0-20/10-100ul | 1650 | Eppendorf |
16081-07 | 小型儀器3111型 微量可調(diào)移液器 20-200ul | /100-1000ul/500-5000ul | 1650 | Eppendorf |
16082-01 | 小型儀器4910型 微量可調(diào)移液器 0.1-2.5ul | /0.5-10/0.2-20/10-100ul | 詢價 | Eppendorf |
16082-03 | 小型儀器4910型 微量可調(diào)移液器 50-200ul | /100-1000ul/500-2500ul | 詢價 | Eppendorf |
16083-01 | 小型儀器4908型 八道微量可調(diào)移液器 | 0.5-10ul/5-50ul/30-300ul | 9200 | Eppendorf |
16083-04 | 小型儀器4908型 十二道微量可調(diào)移液器 | 0.5-10ul/5-50ul/30-300ul | 9800 | Eppendorf |
16084-01 | 小型儀器4850型 單頭電子分配器 0.5-20ul | /5-100/20-500/50-1000ul | 詢價 | Eppendorf |
16084-04 | 小型儀器4850型 單頭電子分配器 | 30-300/50-1200/200-5000ul | 詢價 | Eppendorf |
16084-07 | 小型儀器4850型 八道電子分配器 | 5-100ul或30-300ul | 詢價 | Eppendorf |
16085-01 | 小型儀器4720型 連續(xù)可調(diào)分配器 | 1 -10ml | 詢價 | Eppendorf |
16085-02 | 小型儀器4780型 連續(xù)可調(diào)分配器 | 10ul-5ml | 詢價 | Eppendorf |
16085-03 | 小型儀器4830型 PCR專用微量可調(diào)移液器 | 1 -20ul | 詢價 | Eppendorf |
16085-04 | 小型儀器4980型 連續(xù)多檔分配器 | 1ul-10ml | 詢價 | Eppendorf |
微量可調(diào)移液器P2
產(chǎn)品包裝:支
保存條件:RT
上海勁馬實驗設(shè)備有限公司是一家技術(shù)服務(wù)型渠道企業(yè),在行業(yè)發(fā)展中所承擔的角色是一種溝通產(chǎn)出方和需求方(科研和市場)的媒介,我們?yōu)樾袠I(yè)人才提供了包括科研在內(nèi)的更多出口,為科研提供了有力的硬件支持,地促進科研和市場需求結(jié)合,提高了科研成果的轉(zhuǎn)化效率,使得科研更具活力。
微量可調(diào)移液器P2作用:為血容量擴充藥,有提高血漿膠體滲透壓、增加血漿容量和維持血壓的作用,能阻止紅細胞及血小板聚集,降低血液粘滯性,從而有改善微循環(huán)的作用。
相關(guān)產(chǎn)品:
0.5ml凍存管/Cryogenic Vials 本色,不帶蓋,帶支持邊 500支/包 1.2ml凍存管/Cryogenic Vials 錐底 50支/包 帶支持邊,12.5×43MM 100支/包 1.5ml凍存管/Cryogenic Vials 本色,不帶蓋,帶支持邊 500支/包 本色,不帶蓋,錐底 500支/包 1.8ml外旋凍存管/Cryogenic Vials 可立 50支/包 1.8ml內(nèi)旋凍存管/Cryogenic Vials 可立 50支/包 2.0ml凍存管/Cryogenic Vials 可立外旋 50支/包 本色,不帶蓋,帶支持邊 500支/包 本色,不帶蓋,錐底 500支/包 圓底,12.5×48MM 100支/包 帶支持邊,12.5×49MM 100支/包 3.0ml凍存管/Cryogenic Vials 帶支持邊,12.5×72MM 100支/包 4.5ml凍存管/Cryogenic Vials 圓底 50支/包 5.0ml凍存管/Cryogenic Vials 可立外旋 50支/包 0.2ml薄壁管 平蓋/圓蓋 1000支/盒 0.5ml薄壁管 平蓋/圓蓋 1000支/盒 0.5ml離心管 72孔 1000支/盒 1.5ml離心管 500支/盒 500支/包
微量可調(diào)移液器P2特點:尤其有顯著的穩(wěn)固性、滯度和滯后性,并且易吸收水分,有特殊的穩(wěn)定效應(yīng)。
可調(diào)移液器廠家 全國各地特價
3型
價格:價格優(yōu)惠 >>致電了解產(chǎn)品詳情
可調(diào)移液器廠家 供應(yīng)多種試劑服務(wù),為客戶提供各類科研試劑,廣泛應(yīng)用于檢測、科學研究等相關(guān)領(lǐng)域。
我們的目標是向所有的科研用戶提供、、實用的產(chǎn)品;只為了能夠更好、更和更滿意地服務(wù)于科研機構(gòu)。竭誠為您提供的產(chǎn)品服務(wù)及的產(chǎn)品信息和惠的價格。期待與您合作。
可調(diào)移液器廠家 點擊這里查看相關(guān)產(chǎn)品:
CAS:9001-77-8,酸性磷酸酶/ACP,BR,0.4u/mg,小麥,粉末,1克, 保存-20℃Bacterial RNA Kit(50),R6950-01人MAT低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,Humanmatrilysin,MATELISA試劑盒小鼠白介素17價格(IL-17)說明書Elisa檢測試劑盒,Mouse Interleukin 17,IL-17 ELISA試劑盒,96T/48TGMS50123.1.3,細胞長鏈脂酰輔酶A氧化酶(acyl-CoA oxidase)活性比色法定量檢測試劑盒,20次人fibromodulin低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,HumanfibromodulinELISA試劑盒4-氨甲基苯基硼酸鹽酸鹽CAS:75705-21-4,4-Aminomethylphenylboronicacidhydrochloride,Human antimous antibody報價,HAMA ELISA價格,人抗鼠抗體報價HAMA酶聯(lián)免疫elisa試劑盒價格96T/48TMagnetic Separation Device-B,MSD-02醋酸美拉諾坦醋酸CAS:121062-08-6,Melanotan,-20℃,增殖作用??纱龠M多巴胺釋放,99%丁位辛內(nèi)酯CAS:698-76-0,delta-Octanolacton,98%MCP瓊脂,MCPAgar,250,用于產(chǎn)氣莢膜梭菌的計數(shù)和培養(yǎng)(Acumedia方法)GMS80129.2,石蠟切片銅熒光染色試劑盒,20次去草凈CAS:886-50-0,Terbutryn,內(nèi)吸傳導型除草劑,可用于芽前、芽后除草,土壤中持效期3-10周。主要用于冬小麥、大麥、高粱、向日葵、馬鈴薯、豌豆、大豆、花生等作物田,防除多年生裸麥草、 編號:bs-0414R,基質(zhì)金屬蛋白酶-14抗體,Anti-MMP-14(Matrixmetalloproteinase-14),Anti-MMP-14(Matrixmetalloproteinase-14)GMS12205.2,BJ5183鈣轉(zhuǎn)感受態(tài)細菌,5 X 100微升96T/48T,TPO,小鼠血小板生成素Elisa試劑盒Mouse Thrombopoietin,TPO ELISA試劑盒 鄰碘苯CAS:348-52-7,Fluoroiodobenzene,對光敏感,避光保存,99%CAS: 82-68-8,五硝基苯/硝基五苯/土粒散/五硝基苯原粉/掘地生/五硝苯/PCNB,BR,95%,25克,RT熱休克蛋白27免疫組化試劑盒,IHC,Human高品質(zhì),兔子血小板衍生生長因子(PDGF)Elisa試劑盒價格|現(xiàn)貨,rabbit platelet-derived growth factor,PDGF ELISA試劑盒 ,96T/48T人抗環(huán)胍氨酸肽抗體價格(CCP)說明書Elisa檢測試劑盒,Human anti-cyclic citrullinated peptide,CCP ELISA試劑盒,96T/48TRNAsafer Stabilizer Reagent(250ml),R0424-02腸道菌計數(shù)瓊脂(VRBDA),VioletRedBileDextroseAgar,250,用于腸道菌計數(shù)和腸桿菌科鑒別(MERCK方法)人白介素4(IL-4)Elisa試劑盒現(xiàn)貨,Human Interleukin 4,IL-4 ELISA試劑盒 ,96T/48T人Attacin低價格Elisa試劑盒說明書,96T/48T,HumanAttacinELISA試劑盒E-0320,胡椒堿,標準品,Piperine,≥98%PLET瓊脂基礎(chǔ),PLETAgarBase,250,用于炭疽桿菌的分離鑒別121266,了哥王,標準品,TLC法鑒別,常溫,避光,Rabbit 8-epi-prostaglin F2alpha報價,8-epi-PGF2α ELISA試劑盒價格,兔8-異構(gòu)前列腺素報價8-epi-PGF2α酶聯(lián)免疫elisa試劑盒價格96T/48TWB, IHC.,20μl,E抗原(HBeAg) E抗體(HBeAb) ,標準范圍:0.3-5.5ncU/ml,加樣量:HBeAg100μl,反應(yīng)時間:室溫 2小時N,N-二甲基十二烷胺-N-氧化物CAS:1643-20-5,N,N-DimethyldodecylamineN-oxide,儲存溫度2-8°C,DDAO是一種大約1mM(CMC)非變性zwitterionic去垢劑,用于溶解蛋白質(zhì),研究蛋白質(zhì)的構(gòu)型及分子間 CAS:111-45-5,乙二醇單烯丙基醚價格|現(xiàn)貨,Ethylene Glycol Monoallyl Et,,檢測試劑盒,
F0167 | 微量可調(diào)移液器P2.5 | 支 |
手動可調(diào)移液器
型號 | 量程 | 增量 | 測試點 | 度 | 精度 | 出廠價 |
P2 | 0.2-2μL | 0.002μL | 0.2μL 0.5μL 2μL | ±12.00% ±5.00% ±1.5% | ≤6.00% ≤2.50% ≤0.70% | 580元 |
P10 | 0.5-10μL | 0.02μL | 1μL 5μL 10μL | ±2.50% ±2.00% ±1.00% | ≤1.50% ≤0.80% ≤0.60% | 580元 |
P20 | 2-20μL | 0.02μL | 2μL 10μL 20μL | ±5.00% ±1.00% ±1.00% | ≤1.50% ≤0.60% ≤0.50% | 580元 |
P100 | 10-100μL | 0.2μL | 20μL 50μL 100μL | ±1.20% ±0.80% ±0.80% | ≤0.60% ≤0.30% ≤0.20% | 580元 |
P200 | 20-200μL | 0.2μL | 20μL 100μL 200μL | ±2.00% ±1.00% ±1.00% | ≤0.50% ≤0.40% ≤0.30% | 580元 |
P1000 | 100-1000μL | 2μL | 100μL 500μL 1000μL | ±1.50% ±0.80% ±0.80% | ≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% | 580元 |
P5000 | 1000-5000μL | 20μL | 1000μL 2000μL 5000μL | ±1.00% ±0.60% ±0.60% | ≤0.40% ≤0.30% ≤0.20% | 580元 |
P10mL | 1-10ML | 20μL | 1ML 5ML 10ML | ±3.00% ±0.60% ±0.60% | ≤0.60% ≤0.20% ≤0.16% | 580元 |
單道可調(diào)式移液器 | |||
產(chǎn)品編號 | 量程(μl) | 增量(μl) | 價格(元) |
720005 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 880 |
720000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 880 |
720020 | 5-50μl | 0.5μl | 880 |
720080 | 2-20μl | 0.5μl | 880 |
720050 | 10-100μl | 1μl | 880 |
720070 | 20-200μl | 1μl | 880 |
720030 | 50-200μl | 1μl | 880 |
720060 | 100-1000μl | 5μl | 880 |
720040 | 200-1000μl | 5μl | 880 |
720110 | 1000-5000μl | 50μl | 880 |
8道手動可調(diào)移液器 | |||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 價格(元) |
720210 | 0.5-10μl | 0.1μl | 3200 |
720220 | 5-50μl | 0.5μl | 3200 |
720240 | 50-300μl | 5μl | 3200 |
12道手動可調(diào)移液器 | |||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 價格(元) |
720310 | 0.5-10μl | 0.1μl | 3200 |
720320 | 5-50μl | 0.5μl | 3200 |
720340 | 50-300μl | 5μl | 3200 |
單道連續(xù)可調(diào)移液器 單道連續(xù)可調(diào)移液分析儀 連續(xù)可調(diào)移液器