型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
13C1-A 直流電流表 | 500﹑800μA; 1﹑3﹑5﹑10﹑15﹑20﹑30﹑75﹑100﹑ 150﹑200﹑300﹑500mA; 1﹑2﹑3﹑5﹑7.5﹑10A | 直接接入 |
15﹑20﹑30﹑50﹑75﹑100﹑150﹑ 200﹑300﹑500﹑750A; 1﹑1.5﹑2﹑3﹑4﹑4.5﹑5﹑6﹑7.5KA | 配用75mV外附定值分流器 |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
45C1-A 直流電流表 | 500、800 µA; 1、3、5、10、15、20、30、75、 100、150、200、300、500mA; 1、2、3、5、7.5、10A | 直接接入 |
15、20、30、50、75、100、150、200、 300、500、750A; 1、1.5、2、3、4、4.5、5、6、7.5kA | 配用75mV外附定 值分流器 |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
63C7-A 直流電流表 | 100、150、200、300、500µ A; 1、2、3、5、10、15、20、30、75、 100、150、200、300、500mA; 1、2、3、5、7.5、10A | 直接接入 |
15、20、30、50、75、100、150、 200、300、500、750A; 1、1.5、2、3、4、4.5、5、6、7.5kA | 配用75mV外附定 值分流器 |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
63C11-A直流電流表 | 500、800uA:l、3、5、10、15、20、 30、75、1 00、150、200、300、500mA; 1、2、3、5、7.5、10A | 直接接入 |
15、20、30、50、75、100、150、200、 300、500、750A:1、1.5、2、3、4、 4.5、5、6、7.5kA | 配用75mv外附定 值分流器 |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
84C4-A 方形直流電流表 | 100、150、200、300、500μA; 1、2、3、5、10、15、20、30、50、 75、100、150、200、300、500mA: l、2、3、5、7.5、10A | 直接接入 |
15、20、30、50、75、100、150、200、 300、500、750A; l、1.5、2、3、4、4.5、5、6、7.5kA | 配用75mV外附定 值分流器 |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 額定電壓 |
45D1-Hz 廣角度頻率表 | 45-55Hz | 127、220V: |
350-450、380-480Hz | 380V(經(jīng)380/100 或380/127V PT接入) |
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
63L10-Hz 廣角度頻率表 | 45-55、55-65、 350-450、380-480Hz | 127/220V; 380V(經(jīng)380/100或 380/127VPT接入) |
產(chǎn)品概述
嵌入安裝在船舶、機(jī)車、電站、礦山冶金、石油化工或其它移動(dòng)電力設(shè)備裝置上,測量額定工作頻率為50、400或427Hz的交流電流表。
技術(shù)參數(shù)
2.5級(jí), 防濺式、耐振動(dòng)。
使用條件:
環(huán)境溫度;-25~+55℃; 相對(duì)濕度:<98%RH
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
45Dl-A 交流電流表
| 5、10、20、30、50A | 直接接入 |
5、10、20、30、50、75、100、150、 200、300、400、600、750、800A; 1、1.5、2、3、4、5、6、7.5、10kA | 經(jīng)電流互感器接 入(次級(jí)電流5A) |
重量:2kg
產(chǎn)品概述
嵌入安裝在船舶、機(jī)車、電站、礦山冶金、石油化工或其它移動(dòng)電力設(shè)備裝置上,測量額定工作頻率為50、400或427Hz的交流電流。
技術(shù)參數(shù)
2.5級(jí), 防濺式、耐振動(dòng)。
使用條件:
環(huán)境溫度;-25~+55℃; 相對(duì)濕度:<98%RH
測量范圍:
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
45L1-A 交流電流表
| 0.5、1、2、3、5、10、20A | 直接接入
|
5、10、20、30、50、75、100、150、 200、300、400、600、750、800A: l、1.5、2、3、4、5、6、7.5、10kA | 經(jīng)電流互感器接入 (次級(jí)電流5A)
|
重量:1.5Kg
產(chǎn)品概述
嵌入安裝在船舶、機(jī)車、電站、礦山冶金、石油化工或其它移動(dòng)電力設(shè)備裝置上,測量額定工作頻率為50、400或427Hz的交流電壓。
技術(shù)參數(shù)
2.5級(jí), 防濺式、耐振動(dòng)。
使用條件:環(huán)境溫度;-25~+55℃; 相對(duì)濕度:<98%RH
測量范圍:
型號(hào)名稱 | 測量范圍 | 接入方法 |
13Dl-V 交流電壓表 | 30、150、250V | 直接接入 |
450V | 經(jīng) 380/100V 或 380/127v PT接入 |
重量:2.7kg