特點:
規(guī)格:
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 dual points display T1 - T2 differential measurement 3-1/2 digit LCD Overange: 1------ 低電池指示: BT |
Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
輸入保護 | 熱電隅最大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
袋裝數(shù)字式溫度表 系統(tǒng)概述
商品說明◇.防水◇.易讀◇.數(shù)據(jù)保持◇.自動關機(35分鐘后)◇.低電指示
溫度 分辯率 精度 319 (-50~150℃) 0.1℃/℉ ±1℃/2℉
電池:1.5V鈕扣電池規(guī)范:本儀表符合EN50081-1:1992,EN50082-1:1992 IEC801-2:1984,IEC801-3:1984,IEC801-4:1984
TPI-319袋裝數(shù)字式溫度表操作儀表關機狀態(tài)顯示“OFF”按住“ON/OFF”鍵不放,顯示將在“℃”與“℉”間切換看準想要的溫度單位出現(xiàn)時松開“ON/OFF”鍵,儀表開機取下保護套(如有的話)將探針插入被測區(qū),(至少插入探針總長的1/2)按DH鍵進入讀值鎖定功能,此時讀數(shù)開始閃爍,要退出請再按DH鍵按“ON/OFF”鍵關機儀表會在開機35分鐘后自動關機
TPI-323筆型溫度計 | ¥265 | 江蘇 | 蘇州市大隆儀器儀表有限公司 |
TPI-329筆型溫度計 | ¥320 | 蘇州 | 蘇州市大隆儀器儀表有限公司 |
TPI-326筆型溫度計 | ¥280 | 江蘇 | 蘇州市大隆儀器儀表有限公司 |
TPI-330筆型溫度計 | ¥340 | 江蘇 | 蘇州市大隆儀器儀表有限公司 |
TPI-319袋裝數(shù)字式溫度表 | ¥320 | 蘇州 | 蘇州市大隆儀器儀表有限公司 |
其他同類產(chǎn)品鏈接
TPI-330筆型溫度計
TPI-329筆型溫度計
TPI-323筆型溫度計
SDT-310筆型溫度計
SDT-312筆型溫度計
DE-3003溫度表(溫度計)(K型探頭)
TPI-326筆型溫度計
DE-3004溫度表(溫度計)(K型探頭)
產(chǎn)品概述
說明:
規(guī)格:
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K 型熱電偶 |
輸入 | 單(1310), 雙 (1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃-50℉~ 199.9℉...0.1℉(其它 1℃/1℉) |
度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃-50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉-50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃-50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃(apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H 數(shù)據(jù)鎖定 & 顯示℃/℉ 切換選擇0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇T1 - T2: T1-T2 的溫度差3-1/2液晶顯示超出范圍指示: 1------低電池指示: BT |
輸入保護 | 熱電偶最大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉),0~90% R.H. (0~35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* 可選溫度探頭 | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE)TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉General PurposeTP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉Liquid or gels.TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
詳細說明 :
◇.防水◇.易讀◇.數(shù)據(jù)保持◇.自動關機(35分鐘后)◇.低電指示
溫度 分辯率 精度 319 (-50~150℃) 0.1℃/℉ ±1℃/2℉
電池:1.5V鈕扣電池規(guī)范:本儀表符合EN50081-1:1992,EN50082-1:1992IEC801-2:1984,IEC801-3:1984,IEC801-4:1984
操作儀表關機狀態(tài)顯示“OFF”按住“ON/OFF”鍵不放,顯示將在“℃”與“℉”間切換看準想要的溫度單位出現(xiàn)時松開“ON/OFF”鍵,儀表開機取下保護套(如有的話)將探針插入被測區(qū),至少插入探針總長的1/2)按DH鍵進入讀值鎖定功能,此時讀數(shù)開始閃爍,要退出請再按DH鍵按“ON/OFF”鍵關機儀表會在開機35分鐘后自動關機