全防腐側(cè)裝式磁翻柱液位計
JH-UZ-C-F系列側(cè)裝式磁翻柱液位計是現(xiàn)場安裝的直讀式液位儀表及變送單元,采用不銹鋼材料,按化學工業(yè)部頒布的磁性液位計標準HG/T21584制造;同時提供內(nèi)襯PTFE的磁翻柱液位計,液位計的接液部分材質(zhì)全部采用PTFE,可廣泛應(yīng)用于各類石化、化工企業(yè),可測量任何種類、任意濃度的酸、堿及強氧化劑等工藝介質(zhì)的液位。經(jīng)電路放大變換為標準的4-20mA電流信號
.適用于低溫到高溫,真空到高壓等各種環(huán)境,是石油、化工等工業(yè)部門的理想液位測量產(chǎn)品。根據(jù)在容器中安裝位置的不同,提供側(cè)裝和頂裝兩種形式。根據(jù)工作介質(zhì)不同,同時提供不銹鋼和ABS、PP-R工程塑料三種材質(zhì),其中ABS、PP-R材質(zhì)也適用于酸、堿等腐蝕性介質(zhì)。
安裝形式內(nèi)容 | 側(cè)裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距(測量范圍) | 不銹鋼 | 500~5000(mm) | 500~2500(mm) |
ABS、PP-R | 500~4000(mm) | ||
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質(zhì)密度 | >0.6g/cm3 | >0.76g/cm3 | |
連接法蘭 | 不銹鋼 | 法蘭20-40(DN20 PN1.0-4.0) (GB9119-88) | 法蘭200-25(DN200 PN1.6)(GB9119-88) |
ABS | 法蘭20-10(DN20 PN1.0)(GB9119-88) | 法蘭200-6(DN200 PN0.6)(GB9119-88) | |
主體材料 | 1Cr18Ni9Ti、ABS、PP-R(工作壓力0.6MPa) | ||
介質(zhì)溫度 | -40~100℃(ABS、PP-R:-40~80℃) | ||
環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | ||
示值誤差 | ±10mm | ||
介質(zhì)粘度 | ≤1st(10-4m2/s) | ||
上、下限開關(guān)輸出 | 1、 控制靈敏度:10mm 2、 輸出接點容量:AC220V 2A 3、 接點壽命:5×104次 4、 防爆特征:iaⅡCT4本質(zhì)安全型 | ||
電遠傳、連續(xù)顯示 | 1、 精度:±1.5% 2、 輸出負載:750Ω 3、 輸出信號:0~10mA輸出,220V AC電源 4~20mA輸出,24V DC二線制 4、防爆特征:iaⅡCT4本質(zhì)安全型 |
安裝形式 | 主體材質(zhì) | 公稱直徑 | 公稱壓力 | D | D1 | D2 | n | d | f | b |
側(cè)裝 | 不銹鋼 | 20 | 4.0MPa | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 2 | 16 |
ABS | 20 | 1.0MPa | 105 | 75 | 56 | 4 | 14 | 2 | 16 | |
頂裝 | 不銹鋼 | 200 | 2.5MPa | 360 | 310 | 274 | 12 | 26 | 3 | 32 |
ABS | 200 |
|
UHZ-518/517C系列側(cè)裝式磁翻柱液位計 詳細說明
|
UHZ-518/517C系列側(cè)裝式磁翻柱液位計詳細說明
|
HY-3側(cè)裝式磁翻柱液位計的詳細資料: |
|
公司名稱:江蘇環(huán)宇儀表有限公司 移動電話:86-015252328078 傳 真:86- 聯(lián) 系 人:萬輝 詳細地址:江蘇淮安 郵 編:211600 郵 箱:huanyu5858@126.com 公司網(wǎng)站: 磁翻板液位計|浮球液位計|孔板流量計|彎管流量計 |
JH-518C系列側(cè)裝式磁翻柱液位計,是本公司引進、吸收國外同類產(chǎn)品,并加以吸收、消化、提高,按原化學工業(yè) 部頒布的磁性液位計標準HG/T21584-95研制生產(chǎn)的產(chǎn)品?捎糜诟鞣N塔、罐槽、球形容器和鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位檢測。該系列磁性液位計可以做到高密封,防泄漏和適應(yīng)高壓高溫、腐蝕性條件下的液位測量,具有可靠的安全性,它彌補了玻璃板(管)液位計指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低溫度劇變的影響,不需多組液位計的組合。全過程測量無盲區(qū),顯示醒目、讀數(shù)直觀,且測量范圍大。特別是現(xiàn)場指示部分,由于不與液體介質(zhì)直接接觸,所以對高溫、高壓、高粘度、有毒有害、強腐蝕性介質(zhì),更顯其優(yōu)越性。因此,它比傳統(tǒng)的玻璃管,板式液位計具有更高的可靠性、安全性、先進性、實用性。 側(cè)裝式磁翻柱液位計的最顯著特點是液體介質(zhì)與指示器完全隔離,所以在任何情況下都非常安全、可靠、耐用,而且各種型號的液位計配上液位報警、控制開關(guān),可實現(xiàn)液位或界位的上、下限越位報警,控制或連鎖;配上靜壓式液位變送器或干簧-電阻式液位變送器,可將液位,界位信號轉(zhuǎn)換成二線制4-20mADC標準信號,實現(xiàn)遠距離指示、檢測、記錄與控制。該系列側(cè)裝式磁翻柱液位計可廣泛適用于電力、石油、化工冶金環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過程中的液位測量與控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍:300~15000mm ● 準確度: ±10mm,±16mm ● 翻柱直徑:10mm,16mm ● 工作壓力:≤2.5Mpa(2.5MPa以上可另行設(shè)汁) 防腐型≤0.6Mpa ● 介質(zhì)密度:≥0.45g/cm3 ● 介質(zhì)密度差:≥0.15g/cm3(測量界位) ● 介質(zhì)溫度:-20℃ +250℃(特殊要求可達450℃) ● 介質(zhì)粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大的介質(zhì)或溫度 低時易結(jié)品的介質(zhì),可根據(jù)用用戶要求選 用加熱型夾套式液位汁。 ● 環(huán)境振動:頻率≤25Hz,振幅≤0.5mm ● 跟隨速度:≤0.08m/s ● 本廠出廠連接法蘭尺寸:DN25,PNl.0(公制管) ● 連按法蘭:采用化工部1998年最新頒布的 HG20592~20635-97法蘭標準,若采 用其他法蘭標準(如GB、ANSI、DIN等標準)請用戶在定貨時注明。 對于高壓型側(cè)裝式磁性液位計連接法蘭采用HG20595-用97帶頸對焊連接法蘭DN25、PN6.0或PNl0Mpa,密封面形式突面或凸面,如有特殊要求可在訂貨時注明。 ● 如有特殊要求可在定貨時商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位計根據(jù)浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時,液位計主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180。,當液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位的指示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定貨需知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.提供液位計的型號 .測量范圍法蘭中心距 .法蘭標準如無特殊要求均按DN20生產(chǎn) .輔助裝置(信號要求)--高低位報警或4-20MA輸出 .可根 |
側(cè)裝式磁翻柱液位計,磁翻柱液位計,液位計
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| ||
| ||
| ||
|