類別 | 型號(hào) | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | 單價(jià) | |
分 析 天 平 | BSA系列(全自動(dòng)內(nèi)校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 22932 |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 26350 | ||
BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13220 | ||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 15413 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | 9812 | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12117 | ||
CPA卓越系列(超級(jí)單體傳感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 35096 | |
CPA64 | 0.1mg | 64g | 21719 | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 23373 | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 27342 | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 37265 | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 7718 | |
TE124S | 0.1mg | 120g | 8400 | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | 10500 | ||
精 密 天 平
| BSA系列(全自動(dòng)內(nèi)校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10033 |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11015 | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13010 | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 20727 | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 9987 | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 10672 | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 11907 | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 13892 | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 21278 | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9482 | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 10805 | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 13892 | ||
BSA系列(單體傳感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | 6605 | |
BSA323S | 0.001g | 320g | 7994 | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11003 | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | 16317 | ||
BSA822S | 0.01g | 820g | 7497 | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8026 | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 8600 | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11015 | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 17420 | ||
BSA2201S | 0.1g | 2200g | 6505 | ||
BSA5201S | 0.1g | 5200g | 7607 | ||
BSA8201S | 0.1g | 8200g | 10584 | ||
CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 17363 | |
CPA323S | 0.001g | 320g | 17800 | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | 21731 | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | 29484 | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 37783 | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 30576 | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 16926 | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 18236 | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 17800 | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 21721 | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 27300 | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 29484 | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 27300 | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 15070 | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 16162 | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 26426 | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 31777 | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 34726 | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 42916 | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 37128 | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | 31559 | ||
TE系列(便攜式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7140 | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7056 | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7560 | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5145 | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5670 | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6510 | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4200 | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4410 | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5355 | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6195 | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | 3848 | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4079 | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4179 | ||
LA雙核系列(專業(yè)型) | LA16001S | 0.1g | 16000g | 51767 | |
LA34001S | 0.1g | 34000g | 57761 | ||
LA64001S | 0.1g | 64000g | 76010 | ||
LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 48054 | ||
LA34000 | 1g | 34000g | 40293 | ||
微量天平 | CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 105290 |
水分儀
類別 | 型號(hào) | 傳感器精度 | 可讀性 | 稱量范圍 | 價(jià)格 | |
水份測(cè)定儀 | 紅外暗場(chǎng) | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 19800 |
石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 3100 | |
鹵素?zé)、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 68010 |
電化學(xué)儀器
類別 | 型號(hào) | 說明 | 價(jià)格 | |
電化學(xué)分析儀 | 標(biāo)準(zhǔn)型pH計(jì) | PB-10 | PH/mV/溫度測(cè)量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | 2629 |
PB-21 | PH/mV/溫度測(cè)量,-2.00~+20.00PH,三合一PH電極,多功能電極支架 | 4537 | ||
專業(yè)型ph計(jì)/電導(dǎo)計(jì)/離子計(jì) | PP-15-P11 | PH/mv/溫度測(cè)量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 19918 | |
PP-20-P11 | PH/mV/電導(dǎo)/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-25-P11 | PH/mV/離子濃度/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 26740 | ||
PP-50-P11 | PH/mV/電導(dǎo)/離子濃度/溫度測(cè)量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | 33546 | ||
PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,凝膠,塑料體,常規(guī)測(cè)量 | 410 | |
電極 | ORP電極 | PY-R01 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCI電解液,所有測(cè)量 | 2317 |
電導(dǎo)電極 | PY-C01 | 4白金環(huán)電池,0.5cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率0.5~200μs/cm | 5378 | |
PY-C02 | 4白金環(huán)電池,1cm-1, 內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率0.01~2ms/cm. | 5378 | ||
PY-C03 | 4白金環(huán)電池, 10cm-1,內(nèi)置溫度傳感器,電導(dǎo)率1~200ms/cm | 5378 | ||
多功能電極 | PY-PC1 | pH/電導(dǎo)/溫度測(cè)量,雙白金環(huán)電池,1cm-1 | 7808 |
賽多利斯天平BSA124S性價(jià)比最高賽多利斯天平BSA124S產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):高對(duì)比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡(jiǎn)單易讀最新操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡(jiǎn)短的、菜單驅(qū)動(dòng)的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航進(jìn)行配置,滿足個(gè)人的具體要求。內(nèi)置、電機(jī)驅(qū)動(dòng)校準(zhǔn)砝碼:一鍵操作RS-232C雙向接口;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口整體操作方便。按鍵均為觸感式操作。明確定義控制面板
訂購電話:14792289446 13679255673 賽多利斯天平BSA124S規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 |
精密天平 | |||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |