內(nèi)徑表
511系列
特點(diǎn):1 最為用戶(hù)青睞的內(nèi)徑表。
2 測(cè)針帶有硬質(zhì)合金頭經(jīng)久耐用。
3 指針式千分表由堅(jiān)固的防護(hù)罩保護(hù)。
4 選用延長(zhǎng)選件,可進(jìn)行深孔測(cè)量。
5 也可選用經(jīng)濟(jì)型內(nèi)徑表套裝。
性能參數(shù)
公制型 帶有標(biāo)準(zhǔn)指針式千分表的內(nèi)徑表
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)頭深度 | 重量 |
0.001mm | 18-35mm | 511-167 | 100mm | 332g |
35-60mm | 511-168 | 150mm | 426g | |
50-100mm | 511-169 | 150mm | 509g | |
50-150mm | 511-170 | 150mm | 544g | |
100-160mm | 511-178 | 150mm | 610g | |
160-250mm | 511-179 | 250mm | 1060g | |
250-400mm | 511-180 | 250mm | 1330g | |
0.01mm | 18-35mm | 511-171 | 100mm | 332g |
35-60mm | 511-172 | 150mm | 426g | |
50-100mm | 511-173 | 150mm | 509g | |
50-150mm | 511-174 | 150mm | 544g | |
100-160mm | 511-175 | 150mm | 610g | |
160-250mm | 511-176 | 250mm | 1060g | |
250-400mm | 511-177 | 250mm | 1330g |
英制型 帶有標(biāo)準(zhǔn)指針式千分表的內(nèi)徑表
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)頭深度 | 重量 |
.0001" | .7"-1.4" | 511-183 | 4" | .76lbs. |
1.4"-2.5" | 511-184 | 6" | .91lbs. | |
2"-4" | 511-185 | 6" | 1.10lbs. | |
2"-6" | 511-186 | 6" | 1.17lbs. | |
4"-6.5" | 511-187 | 6" | 1.38lbs. | |
6.5"-10" | 511-188 | 10" | 2.38lbs. | |
10-16" | 511-189 | 10" | 3.04lbs. | |
.0005" | .7"-1.4" | 511-159 | 4" | .76lbs. |
1.4"-2.5" | 511-160 | 6" | .91lbs. | |
2"-4" | 511-161 | 6" | 1.10lbs. | |
2"-6" | 511-162 | 6" | 1.17lbs. | |
4"-6.5" | 511-164 | 6" | 1.38lbs. | |
6.5"-10" | 511-165 | 10" | 2.38lbs. | |
10"-16" | 511-166 | 10" | 3.04lbs. |
公制型 帶有標(biāo)準(zhǔn)指針式千分表的內(nèi)徑表套裝
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)頭數(shù)量 | 重量 |
0.001mm | 18-150mm | 511-902 | 3 | 954g |
0.01mm | 18-150mm | 511-901 | 3 | 954g |
英制型 帶有標(biāo)準(zhǔn)指針式千分表的內(nèi)徑表套裝
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)頭數(shù)量 | 重量 |
.0001" | .7"-6" | 511-912 | 3 | 2.10lbs. |
.0005" | .7"-6" | 511-911 | 3 | 2.10lbs. |
選件
貨號(hào) | 名稱(chēng) |
953549 | 125mm延長(zhǎng)桿用于18-35mm(.7"-1.4")型 |
953552 | 125mm延長(zhǎng)桿用于35-160mm(1.4"-6.5")型 |
953557 | 125mm延長(zhǎng)桿用于160-400mm(6.5"-16")型 |
953550 | 250mm延長(zhǎng)桿用于18-35mm(.7"-1.4")型 |
953553 | 250mm延長(zhǎng)桿用于35-160mm(1.4"-6.5")型 |
952361 | 250mm延長(zhǎng)桿用于160-400mm(6.5"-16")型 |
953551 | 500mm延長(zhǎng)桿用于18-35mm(.7"-1.4")型 |
953554 | 500mm延長(zhǎng)桿用于35-160mm(1.4"-6.5")型 |
953558 | 500mm延長(zhǎng)桿用于160-400mm(6.5"-16")型 |
953555 | 750mm延長(zhǎng)桿用于35-160mm(1.4"-6.5")型 |
953559 | 750mm延長(zhǎng)桿用于160-400mm(6.5"-16")型 |
953556 | 1000mm延長(zhǎng)桿用于35-160mm(1.4"-6.5")型 |
953560 | 1000mm延長(zhǎng)桿用于160-400mm(6.5"-16")型 |
日本孔雀“peacock”小孔徑CC/CG系列缸徑規(guī)
|
|
|
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 測(cè)定範(fàn)囲 (mm) | 有効測(cè)定 範(fàn)囲(mm) | 広範(fàn)囲 精度(μm) | 隣接誤差 (μm) | 繰返し 精密度(μm) | 換えロッド 間隔(mm) , 本數(shù) | 換えワッシャ 厚さ(mm)×枚數(shù) | |||
CC-02 | 6~10 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 0.5 とび , 9 | -- | |||
CC-01 | 10~18 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | 0.5 ×1 | |||
CG-01 | 10~18 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 1 とび , 9 | 0.5 ×1 | |||
|
外観寸法図 (mm) | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
日本孔雀“peacock”小孔徑CC/CG系列缸徑規(guī) |
型 式 | CC-02 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 6~10mm |
型 式 | CC-01 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 10~18mm |
型 式 | CG-01 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 10~18mm |
|
型號(hào) | 測(cè)量范圍mm | 手柄下的長(zhǎng)度mm | 測(cè)鉆數(shù)量 | 墊片數(shù)量 |
CG-01 | 10-18 | 100 | 間隔為1mm,共9支 | 0.5mm一塊 |
CG-1 | 18-35 | 150 | 間隔為2mm,共9支 | 0.5/1mm各一塊 |
CG-2 | 35-60 | 150 | 間隔為5mm,共6支 | 1/2/3mm各一塊 |
CG-3 | 50-100 | 150 | 間隔為5mm,共11支 | 1/2/3mm各一塊 |
CG-3C | 50-150 | 150 | 間隔為5mm,共11支 | 1/2/3mm各一塊 |
CG-4 | 100-160 | 250 | 間隔為10mm,共7支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
CG-5 | 160-250 | 250 | 間隔為10mm,共10支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
CG-6 | 250-400 | 400 | 間隔為10mm,共16支 | 1/2/3/4mm各一塊 |
超大LCD顯示,RS-232數(shù)據(jù)輸出,硬質(zhì)合金測(cè)頭測(cè)量范圍12.5-600毫米可測(cè)量直徑,橢圓度,錐度,槽輕便,隔熱手柄擴(kuò)展測(cè)量深度可至3米以上
內(nèi)徑表
511系列-用于小孔
特點(diǎn):1.可更換側(cè)鉆由合金鋼制成。
2.指針式千分表由堅(jiān)固的防護(hù)罩保護(hù)。
性能參數(shù):
公制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量深度 | 重量 |
0.001mm | 6-10mm | 511-210 | 47mm | 255g |
10-18.5mm | 511-203 | 100mm | 268g | |
0.01mm | 6-10mm | 511-211 | 47mm | 255g |
10-18.5mm | 511-204 | 100mm | 268g |
英制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量深度 | 重量 |
.0001” | .24”-.4” | 511-212 | 2” | .57lbs |
.4”-.74” | 511-206 | 4” | .61lbs. | |
.0005” | .24”-.4” | 511-213 | 2” | .57lbs. |
.4”-.74” | 511-207 | 4” | .61lbs. |