技術指標 | |||||||
功能 | 量程 | 誤差 | 3216 | 3218 | 3219 | 3280 | 3290 |
直流電壓 | 600V | ±0.8% | * | * | * | * | * |
交流電壓 | 600V | ±1.2% | * | * | * | * | * |
直流電流 | | ±1.5% | | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA |
交流電流 | | ±2.0% | | 340mA | 400mA | 200mA | 400mA |
電阻 | | ±3.0% | 20MΩ | 30MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 40MΩ |
無接觸性電壓:50-600V | * | * | |||||
連續(xù)性測試:<35Ω | |||||||
二級管測試:測試電壓3.4V |