產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 簡潔,基本的設(shè)計(jì);
2. 可測量外徑,內(nèi)徑深度和階差;
3. 可提供帶硬質(zhì)合金頭量爪卡尺;
產(chǎn)品規(guī)格:
公制型
產(chǎn)品編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-101 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-320 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-335 | 0-150mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注2 |
530-122 | 0-150mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-108 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-321 | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm | 注1 |
530-123 | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-109 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-322 | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm | 注1 |
530-124 | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
|
530-501 | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
|
530-502 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.15mm |
|
公/英制型
產(chǎn)品編號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
530-104 | 0-6” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-312 | 0-6” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-114 | 0-8” | 0.05mm | ±0.05mm |
|
530-118 | 0-8” | 0.02mm | ±0.03mm |
|
530-115 | 0-12” | 0.05mm | ±0.08mm |
|
530-119 | 0-12” | 0.02mm | ±0.04mm |
|
注1:下量爪硬質(zhì)合金 注2:上下量爪硬質(zhì)合金
日本三豐數(shù)顯卡尺:型號:500-196測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:500-197測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:500-173測量范圍:0-300mm分辨率:0.01mm精度:0.03mm | |||||||||||||||||
數(shù)顯卡尺的特點(diǎn): 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示,由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價(jià)格較低 ,ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回,絕對原點(diǎn)模式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置 | |||||||||||||||||
日本三豐附表卡尺:型號:505-671測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-672測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-673測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號:505-681測量范圍:0-150mm分辨率:0.01mm精度:±0.02mm | |||||||||||||||||
型號:505-682測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:505-686測量范圍:0-200mm分辨率:0.01mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
附表卡尺的特點(diǎn):表盤移動(dòng)設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)極平穩(wěn)地滑行并具有高性地防震保護(hù)功能 | |||||||||||||||||
滑行表面鍍鈦,經(jīng)久耐用,經(jīng)過100000次滑行試驗(yàn),無磨損現(xiàn)象 | |||||||||||||||||
可測量外徑,內(nèi)徑,深度和階差 | |||||||||||||||||
滑塊上裝有鎖緊螺釘 | |||||||||||||||||
日本三豐游標(biāo)卡尺:型號:530-312測量范圍:0-150mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:530-118測量范圍:0-200mm分辨率:0.02mm精度:±0.03mm | |||||||||||||||||
型號:530-119測量范圍:0-300mm分辨率:0.02mm精度:±0.04mm | |||||||||||||||||
型號:530-501-10測量范圍:0-500mm精度:±0.15mm | |||||||||||||||||
游標(biāo)卡尺的特點(diǎn):簡潔、基本的設(shè)計(jì),可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差,滑塊上裝有鎖緊螺釘, 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。 |
游標(biāo)深度尺特點(diǎn): (527系列)
輕型高度尺可方便的測量小型工件的高度。
光滑的銘合金磨光桿易于讀數(shù)。
主尺和滑塊均由不銹鋼制成。
帶有硬質(zhì)合金頭的劃線器。
游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,日本三豐游標(biāo)卡尺產(chǎn)品特點(diǎn): 1、簡單而基本的設(shè)計(jì)。 2、可以測量OD (外徑)、ID(內(nèi)徑)、深度和臺(tái)階。 3、在滑桿上裝有鎖緊螺釘。 4、提供硬質(zhì)合金稈游標(biāo)型卡尺 5、帶有深度測量桿(薄片) 日本三豐游標(biāo)卡尺技術(shù)參數(shù):原廠貨號 測量范圍 游標(biāo)讀數(shù)值:下測刻度 精度 重量 備注 530-101 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-108 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-109 0-300mm 0.05mm +/-0.08mm 355g 帶有深度測量桿(刀片) 530-501 0-600mm 0.05mm +/-0.10mm 1300g 帶有深度測量桿(刀片) 530-104 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-312 0-150mm 0.02mm +/-0.03mm 145g 帶有深度測量桿(刀片) 530-114 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-118 0-200mm 0.02mm +/-0.03mm 180g 帶有深度測量桿(刀片) 530-119 0-300mm 0.02mm +/-0.04mm 355g 帶有深度測量桿(刀片) 游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,游標(biāo)卡尺530系列日本三豐游標(biāo)卡尺,日本三豐游標(biāo)卡尺 |
測量范圍:0-150mm,精度:0.05mm,重量:145g,帶有深度測量桿
詳細(xì)介紹
三豐數(shù)顯千分尺-293 系列: • 達(dá)到 IP65 防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等*環(huán)境下使用。 *使用后需要進(jìn)行防腐處理。 • 具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。 • 所有塑料元件均由防油材料制成。 • ±1μm 精度 (用于測量范圍在 75mm 以下的型號)。 • 自動(dòng)電源開/關(guān)功能。 • 帶有檢驗(yàn)證書*。(用于測量范圍在 50mm 以下的型號)
特點(diǎn):
•達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),能夠用于各種環(huán)境,如暴露在切割油等環(huán)境下使用,(使用后需要進(jìn)行防腐處理)。
•具有測量數(shù)據(jù)輸出功能,帶有防水連接電纜。
•所有塑料元件均由防油材料制成。
•±1um增量誤差(用于測量范圍在75MM/3″以下的型號)
•自動(dòng)電源開/關(guān)功能。
•帶有檢驗(yàn)證書*。(用于測量范圍在5MM/2″以下的型號)*此型號不能用于獲得效準(zhǔn)證書。
技術(shù)參數(shù):
顯示:液晶顯示
功能:原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、自動(dòng)電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換(僅限英制/公制)、SPC數(shù)據(jù)輸出。
電池壽命:正常使用情況下約為1.2年。
塵/水防護(hù)等級:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
最大響應(yīng)速度:無極限
警告:底電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
工作溫度:0℃至40℃
選件:
05CZA662,帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(1M)
05CZA663,帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(2M)
性能參數(shù):
公制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
公制/英制型帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出