汽車轉(zhuǎn)速表 |
MODEL TES-1550
|
規(guī) 格 TES-1550
轉(zhuǎn)速 | 10~ 10,000 RPM |
度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
分辨率 | 10RPM |
自金閉角 | |
檔位 | %/4CYL/6CYL/8CYL |
度 | ± (2% rdg + 1dgt) |
分辨率 | 1% (1°) |
電壓 (DC/AC) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) |
度 | DC± (0.5% rdg + 1dgt)AC± (1.2% rdg + 5 dgts) |
分辨率 | 100μV |
電流 (DC/AC) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 40m/400m/20A (DC/AC) |
度 | DC± (1.0% rdg + 1dgt) for 40m/400mA ± ( 1.5% rdg + 2dgts) for 20AAC±(1.5% rdg + 3 dgts) for 40m/400mA ± ( 2.0% rdg + 5 dgts) for 20A |
分辨率 | 10μA |
電阻 (Resistance) (Autorange/Manual) | |
檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40M |
度 | ±(0.8% rdg + 3 dgts)±(1.5% rdg + 5 dgts) for 40MΩ Range |
導(dǎo)通測試 | ≦40Ω |
Circuit Voltage | ≦0.5V |
二極管測試 | |
度 | ± (1.0% rdg + 2 dgts) |
Capacitance (Autorange/Manual) Cx | |
檔位 | 4n/40n/400n/4μ/40μF |
度 | ± (1.5% rdg + 10 dgts) |
分辨率 | 1pF |
頻率 (Autorange) | |
檔位 | 100/1K/10K/100K/1000K |
度 | ± (0.1% rdg + 2 dgts) |
分辨率 | 0.01Hz |
靈敏度 | 100mV/1V/10V |
顯示器 | 3-3/4 數(shù)字式液晶顯示Maximum Reading 3999 with Bargrap |
尺寸及重量 | 186mm(L)x87mm(W)x45mm(H) & 375g |
附件 | 使用說明書, Thermo Case TP-E06 & 測試棒 |
主營品牌: 施耐德Schneider、歐姆龍OMRON、ABB、西門子等價(jià)格優(yōu)惠 歡迎詢價(jià)!
聯(lián)系人:陳小真 電話:0591-
手機(jī):18005006971 qq:
傳真:0591-83489960
公司地址:福建省福州市高新區(qū)烏龍江大道正榮財(cái)富中心B座八層
5.智能伺服是通用伺服、PLC、以及嵌入式運(yùn)動控制器于一體,是智能機(jī)器(機(jī)器人)、智能裝備的核心部件,且廣泛應(yīng)用于紡織、印刷、包裝、鍛壓等多個(gè)領(lǐng)域。
關(guān)鍵字:智能伺服 PLC 運(yùn)動控制器 機(jī)器人
作為智能化創(chuàng)新產(chǎn)品的前端,基于通用伺服、PLC、以及嵌入式運(yùn)動控制器開發(fā)的智能伺服專為智能控制系統(tǒng)優(yōu)化而來,具備優(yōu)異的性能、高穩(wěn)定性、高安全性、高擴(kuò)展性、豐富IO接口、易維護(hù)等優(yōu)勢。面向高速高精度運(yùn)動系統(tǒng),適用于多軸同步,張力控制,追剪/滾切/凸輪等工位型運(yùn)動控制,內(nèi)嵌PLC功能可完成各種復(fù)雜運(yùn)動控制。其應(yīng)用領(lǐng)域十分寬廣,下面簡要分享高速無屑切割機(jī)上的應(yīng)用案例。
高速無屑切割機(jī)主要是用于各類可塑性塑料管材的在線定長切割,是具有自動化程度高,切割時(shí)無切屑,可以不同長度任意組合切割,切斷面平整等特點(diǎn),是一般管材切割機(jī)所無法比擬的。在高速無屑切割機(jī)上的應(yīng)用中,智能伺服代替了原有機(jī)器上配備的西門子PLC與匯川伺服所搭建的系統(tǒng),下面我們就來了解一下用智能伺服在高速無屑切割機(jī)中的優(yōu)勢:
1、工藝優(yōu)勢:我司配合經(jīng)銷商將智能伺服程序已經(jīng)做得非常完善,客戶買過去就可以直接使用,選擇設(shè)備型號就可以自動調(diào)入?yún)?shù),做到免調(diào)試。用戶操作、維護(hù)起來都非常方便。
2、產(chǎn)品優(yōu)勢:
①切管精度:由于我們是利用智能底層中斷快速響應(yīng)輸出,當(dāng)管材的行進(jìn)的長度達(dá)到預(yù)設(shè)的長度以后,通過底層輸出快速關(guān)閉輸送電磁閥,而不受梯形圖掃描周期的影響,我們能做到高精度的輸送管材,精度不受管材行進(jìn)速度快慢的影響。
而原來客戶在采用西門子PLC的方案的時(shí)候,由于PLC將信號給伺服有一定的響應(yīng)時(shí)間。而導(dǎo)致西門子的系統(tǒng)切管的精度是受管材行進(jìn)速度影響。
②成本控制:智能伺服控制系統(tǒng)與西門子的控制系統(tǒng)相比,可以省下40%的成本。
③高度保密:智能伺服特有加密方便,很好的保護(hù)了客戶的工藝與利益。
通過這一個(gè)在小型機(jī)械上的應(yīng)用,用到智能伺服的電子齒輪模塊,計(jì)數(shù)模塊,脈沖模塊的功能;能很好的解決PLC在伺服傳遞信息時(shí)所產(chǎn)生的響應(yīng)延遲,從而提高機(jī)器的生產(chǎn)速度。
Indramat DDS2.1-W/200-D Indramat DDS2.1-W/015-R Indramat DDS2.1W-100 Indramat DDS2.1-W100-D
Indramat DDS2.1-W100D-01 Indramat DDS2.1-W150-D Indramat DDS2.1-W150-DA01-01 Indramat DDS3.1-W/030-D Indramat DDS3.1-W030-D Indramat DDS3.1-W030-DS01-01-FW Indramat DDS3.1-W030-R Indramat DDS03.2-W030-B Indramat DDS03.2-W050-B Indramat DKC01 1-040-7-FW Indramat DKC01.1040-7-FW Indramat DKC01.1-040-7-FW Indramat DKC01.3-0407-FW Indramat DKC01.3-040-7-FW Indramat DKC01.3-100-7-FW Indramat DKC02.3-040-7-FW Indramat DKC03.3-040-7-FW Indramat DKC04.3-040-7-FW Indramat DKC04.3-100-7-FW Indramat DKC06.3-040-7-FW
Indramat DKC1.1-040-7-FW Indramat DKC11.1-040-7-FW Indramat DKC11.3-100-7-FW Indramat DKR03.1-W100N-BE32-01-FW Indramat DKR03.1-W200B-BE37-01-FW Indramat DKS01.10-W030B-DL01-0 Indramat DKS01.1-W030B-DL01-00-FW Indramat DKS01.1-W050A-DL01-01-FW Indramat DKS01.1-W100A-D Indramat DKS01.1-W100A-DL02-01.FW Indramat DKS1.1-W030B-D Indramat DKS1.1-W030B-DA01-00 Indramat DKS1.1W100A-D Indramat DMA15A1101-D Indramat DSC1.4-50 Indramat DSC1.6-50 Indramat DSC1.6-50-200 Indramat DSC1.7-50-115 Indramat DSC3.1-100-115V Indramat DSC3.1-150-115
Indramat DSC3.1-50-115 Indramat DSC3.1-50-115V Indramat DSM2.1-E11-01.RS Indramat E2A-FW Indramat ECN 1313 512 Indramat FWA-CLM1.3-LA1-03VRS-MS Indramat FWA-DIAX02-DLA-04VRS-MS Indramat FWA-ECODR3-SMT-01VRS-MS Indramat FWA-MT-CNC-004-17VRS-NN Indramat HDC01.1-A040N-I0B1-01-FW Indramat HDD02.2-W040N Indramat HDD02.2-W040N-HD32-01-FW Indramat HDD02.2-W040N-HD12 Indramat HDD02.2-W040N-HD12-01-FW Indramat HDD02.2-W040N-HD32 Indramat HDD02.2-W040N-HD32-01 Indramat HDD02.2-W040N-HS12-01-FW Indramat HDD02.2-W075N-HS12-01-FW Indramat HDS02.1-W040N-HD12-01-FW Indramat HDS02.1-W040N-HS12-01-FW
Indramat HDS02.2-W040N-HS12-0 Indramat HDS02.2-W040N-HS12-01-FW Indramat HDS02.2-W040N-HS24-01-FW Indramat HDS02.2-W040N-HS32-01-FW Indramat HDS02.2-WO40N-HS12-01-FW Indramat HDS03 1-W100N-HS12-0 Indramat HDS03.1-W075N-HS12-01-FW Indramat HDS03.1-W100N-HS32-01-FW Indramat HDS03.1-W100N-HS79-01-FW Indramat HDS03.2-W075N Indramat HDS03.2-W075N HDS032W075N Indramat HDS03.2-W075N-H Indramat HDS03.2-W075N-H?S32-01-FW Indramat HDS03.2-W075N-H3 Indramat HDS03.2-W075N-HS12-01-FW Indramat HDS03.2-W075N-HS32-01-FW Indramat HDS03.2-W075N-HS45-0 Indramat HDS03.2-W075N-HS45-01-FW Indramat HDS03.2-W075N-HS56-0 Indramat HDS03.2-W100N
Indramat HDS03.2-W100N-H Indramat HDS03.2-W100N-HS12-01-F Indramat HDS03.2-W100N-HS12-01-FW Indramat HDS03.2-W100N-HS32-01-F Indramat HDS03.2-W100N-HS32-01-FW Indramat HDS03.2-W100N-HS45 Indramat HDS03.2-W100N-HS45-0 Indramat HDS03.2-W100N-HS79-01-FW Indramat HDS03.2-W100N-HS96-01-FW Indramat HDS03.2-W100N-HT25-01-F Indramat HDS04.1-W200N-HS12-01-FW Indramat HDS04.1-W200N-HS23-01-FW Indramat HDS04.2-W200N Indramat HDS04.2-W200N-H?S32-01-FW Indramat HDS04.2-W200N-HA Indramat HDS04.2-W200N-HS45-01-FW Indramat HDS04.2-W200N-HS79-0 Indramat HDS04.2-W200N-HS79-01-FW Indramat HDS04.1-W200N-HS12-0 Indramat HVE02.2-W018N
Indramat HVR02.2-W025N Indramat HVR03 2-W045N Indramat HVR03.2-W045N Indramat HZF01.1-W025N Indramat HZF01.1-W045N Indramat HZFO1.1-WO45N Indramat HZN01.2-W010N Indramat IKG0022-22 Indramat IKG0122-25 Indramat KDA3.2-100-3-DPD-U1 Indramat KDA3.2-150-3-APO-U1 Indramat KDA3.3-150-3-A00-U1 Indramat KDA1.1-100-300-W1/220 Indramat KDA1.1-150-300-W1 Indramat KDA1.1-150-300-W1/115 Indramat KDA1.1-150-300-W1-115 Indramat KDA3.2-050-3-AP0-U1 Indramat KDA3.2-100-3-A00-U1 Indramat KDA3.3-100-3-A00-U1 Indramat KDA3.3-100-3-A00-WI
Indramat KDA3.3-100-3-APO-W1 Indramat KDA3.3-150-3-A00-V Indramat KDA3.3-150-3-A00-W Indramat KDA3.3-150-3-A00-W1 Indramat KDA3.3-150-3-AP0-U1 Indramat KDF1.1-100-300-W1/220 Indramat KDF1.2-150-300-W1-115 Indramat KDS1.1-100-300-W0 Indramat KDS1.1-100-300-W1/115 Indramat KDS1.3-050-300-W1 Indramat KDS1.3-150-300-W1 Indramat KDS1.1-100-300/W1/115 Indramat KDS1.1-100-300-115 Indramat KDS1.1-100-300-W1 Indramat KDS1.1-100-300-W1-220 Indramat KDS1.1-150-300-W1 Indramat KDS1.1-150-300-W1-115 Indramat KDS1.1-150-300-W1-115-S102 Indramat KDS1.1-30-300-W1/115 Indramat KDS1.1-30-300-W1/115A
Indramat KDS1.3-050-300-W1 Indramat KDS1.3-100-300-W1 Indramat KDS1.3-150-300-W1/S Indramat KDV1.3-100-220/300-115 Indramat KDV1.3-100-220/300-220 Indramat KDV1.2-100-220/300-115 Indramat KDV1.3-100-115 Indramat KDV1.3-100-200-300-115
KK-203系列頻率計(jì)/轉(zhuǎn)速表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于轉(zhuǎn)帶、線速、頻率測量,采用微處理器進(jìn)行控制運(yùn)算,可自由地將輸入頻率進(jìn)行寬范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的標(biāo)度轉(zhuǎn)換(如轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)速、線速度等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重保護(hù)、隔離設(shè)計(jì)、抗干擾能力強(qiáng)、性高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良好的軟件平臺,具備二次開發(fā)能力,可以滿足特殊的功能要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有自校準(zhǔn)、人工校準(zhǔn)和對傳感器修正的功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完善的網(wǎng)絡(luò)通訊功能,與各種帶串行輸入/輸出的設(shè)備進(jìn)行雙向通訊,組成網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個(gè)字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式;雙排四位LED數(shù)碼管顯示或單排六位LED數(shù)碼管顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣周期:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號:摸擬量1~5V或4~20mA二線制脈沖,TTL脈沖,NPN、PNP型電壓脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0.1~9999HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警輸出:二限報(bào)警或四限報(bào)警,報(bào)警方式、報(bào)警靈敏度可設(shè)置,繼電器輸出觸點(diǎn)容量AC220V/3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或AC220V/1A。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率——300~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9600bps內(nèi)部自由設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送輸出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度:±0.1%FS,12位D/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饋電輸出:DC24V/30mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:開關(guān)電源85~265VAC 功耗4W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電腦數(shù)字式閃光測速儀說明
DSS-2型電腦數(shù)字式閃光測速儀 用于微電機(jī)、紡織錠子和小型電動工具的測速 速度范圍: 200-20000轉(zhuǎn)/分 測試精度: ±(1×10-1×讀數(shù)+1)轉(zhuǎn)/分 顯示: 五位LED數(shù)碼管顯示 電源: AC220V±10% 外型尺寸: 220×94×74mm
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
測量范圍 | 15~999999rpm |
系數(shù)設(shè)定 | 0.0001~99.9999 |
傳感器 | 光電開關(guān)或接近開關(guān) |
繼電器容量 | 三位式常開、常閉(250V 10A) |
功耗 | ≤3W |
工作濕度 | -10℃~+50℃ |
轉(zhuǎn)速、限速量程 | 輸出部分 | |
通訊接口RS-485 | 繼電器輸出三位式 | |
0~9999(4位LED) | 可選 | 可選 |
0~99999 | 可選 | 可選 |
0~999999 | 可選 | 可選 |
頻率表,轉(zhuǎn)速表,儀器儀表
SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速表適用各種頻率/轉(zhuǎn)速測量和控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP系列智能頻率/轉(zhuǎn)速顯示控制儀集數(shù)字測量顯示和模擬顯示于一體,采用數(shù)碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉(zhuǎn)速的實(shí)時(shí)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 高亮度LED數(shù)字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 支持多機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊,通訊協(xié)議可任意自由設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 獨(dú)特的全開放式用戶自設(shè)定界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.零點(diǎn)和增益的設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.輸出方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.報(bào)警方式設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 設(shè)定參數(shù)斷電保留及參數(shù)密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 交直流開關(guān)電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-RP系列頻率/轉(zhuǎn)速儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時(shí)請?zhí)峁┹斎胄盘柕姆?。如電流信號輸入時(shí),要提供輸入信號為低時(shí)是多少毫安,輸入信號為高時(shí)是多少毫安。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:轉(zhuǎn)速表在訂貨時(shí)請?zhí)峁┺D(zhuǎn)速傳感器的技術(shù)指標(biāo)。 |
DM6234P+非接觸式激光轉(zhuǎn)速表規(guī)格: | |
基本功能 | DM 6234P+ |
規(guī)格 | 5位大屏幕液晶顯示,字高18mm |
測試范圍 | 2.5~99999轉(zhuǎn)/分 |
分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) |
1RPM(1000RPM以上) | |
基本精度 | ±(0.05%+1) |
采樣時(shí)間 | 0.5秒(120RPM以上) |
量程選擇 | 自動切換 |
距離 | 50mm~500mm(激光) |
工作電流 | 最大40mA |
記憶 | 自動記憶最大值,最小值,值 |
時(shí)基 | 6MHz石英晶體 |
電源 | 9V (6F22)電池 |
尺寸 | 約130×70×29mm |
重量 | 約132g |