主要應(yīng)用 | 1,表面活化改性,增加粘接牢固性及浸潤(rùn)性; 2,表面清洗,去除表面雜質(zhì)等; 3,提供等離子環(huán)境,對(duì)于光聚合化學(xué)反應(yīng)等等提供相關(guān)反應(yīng)條件; 4,殺菌等其他應(yīng)用。 |
技術(shù)參數(shù) | 主要特征:臺(tái)式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊精致。 低、中、高三檔可調(diào)節(jié)功率,最大可為18W. 設(shè)備輻射小,安全環(huán)保。 外形尺寸:8.5"H x 10"W x 8"D(215mm x 254mm x 203mm) 重量: 6.0kg 輸入電源:220 V/50Hz 輸入功率:100 W 功率檔: 低檔680V DC、10mA DC、6.8W 中檔700V DC、15mA DC、10.5W 高檔720V DC、25mA DC、18W 常用工作氣體:空氣、氬氣、氮?dú)饣蚧旌蠚怏w等 基本配置:直徑3英寸,長(zhǎng)6.5英寸的耐熱玻璃艙體。 可拆卸艙蓋。 最大為18W的RF線圈。 1/8英寸NPT針閥 1/8英寸NPT三通閥 |
選備件 | 選件一:氣體計(jì)量混合器PlasmaFloTM 含兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的氣體流量計(jì)(1.0 SCFH & 2.0 SCFH) 適用氣體:空氣、氮?dú)?、氬氣或混合氣體 選件二:真空泵 PDC-VP-2 (220V)抽真空速度(50/60 Hz): 3.2/3.6 m3/hr PDC-VPE-2 (220V)抽真空速度(50/60 Hz): 5.1 m3/hr 選件三:石英等離子清洗艙及托盤 |
等離子表面處理設(shè)備 生命科學(xué)儀器 表面分析儀器 電子測(cè)量?jī)x器
型 號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 (L×W×H)mm | 外型尺寸 (L×W×H)mm | 超聲功率(W) | 容量 (ml) |
KX-2000 | 155×95×52 | 200×140×125 | 35 | 0.6升 |
KX-1200 | 170×135×65 | 200×140×180 | 60 | 1.0升 |
KX-1613 | 150×140×65 | 190×170×185 | 60 | 1.3升 |
KX-1620 | 150×140×100 | 190×170×220 | 60 | 2.0升 |
KX-1730 | 240×140×100 | 270×170×240 | 120 | 3.0升 |
KX-1740 | 300×155×100 | 330×180×240 | 120 | 4.0升 |
KX-1840 | 300×155×100 | 330×180×240 | 180 | 4.0升 |
KX-1860 | 300×155×150 | 330×180×310 | 180 | 6.0升 |
KX-1990 | 300×240×150 | 330×270×310 | 240 | 9.0升 |
KX-2013 | 340×310×150 | 360×330×310 | 360 | 13升 |
KX-2120 | 530×325×150 | 550×330×310 | 480 | 20升 |
KX-2127 | 530×325×200 | 550×330×360 | 600 | 27升 |
臺(tái)式超聲波清洗器的主要性能及特點(diǎn)附設(shè)溶液加熱自動(dòng)裝置,溫控范圍:室溫-70℃。附設(shè)超聲清洗定時(shí)裝置,1-60分鐘內(nèi)任意設(shè)定。超聲波頻率有四種,可任選一種。訂貨如無注明頻率均為40KHz。
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 加熱溫度 | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 排水 | 外殼 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 120 120 | 650 400 | 室溫-70 | 1-60 | 有 | 有 | 不銹鋼 |
KQ53200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | ||||||||
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 250 400 500 600 700 | 650 650 650 1000 1000 1000 | ||||||
KQ250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | ||||||||
KQ400B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | ||||||||
KQ500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | ||||||||
KQ600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | ||||||||
KQ700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 |
SK3200毛細(xì)管粘度計(jì)超聲波清洗器 適用品氏,耐坎農(nóng)氏,芬氏,烏氏粘度清洗
SK3200毛細(xì)管粘度計(jì)超聲波清洗器 SYP4100潤(rùn)滑脂和石油脂錐入度試驗(yàn)器 SYP7005石油產(chǎn)品鉛、鹽含量試驗(yàn)器