被測氣體 Gas etected | 乙醇(酒精) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式(與監(jiān)測環(huán)境相關) | ||
量 程 Measure Range | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分辨率 Resolution | 0.01ppm(0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm),1ppm(0-1000ppm) | ||
精度 Precision | 2%FS | ||
輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數字(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重復性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 高亮度數碼管顯示 |
連線方式 Connection mode | G1/2 陽螺紋防爆軟管 | 管道螺紋尺寸 Thread size | M45*2mm |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡCT6 | 防護 Degree of protection | IP65 |
報警方式 Alarm mode | 聲光二重報警 | 工作時間 Operating time | 24小時工作 |
尺寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重量 Weight | ≤2kg |
被測氣體Gas Detected | 乙醇(C2H5OH) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程Measure Range | 0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分辨率Resolution | 0.01ppm(0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm),1ppm(0-1000ppm) | ||
精 度Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數據存儲Data store | 可存十萬組數據,USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | ||
響應時間Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重復性Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
型號:JX207818YT-95H-C2H5OH-A乙醇報警器 | 型號:JX207813SKY2000-C2H5OH泵吸式乙醇檢測儀 | 型號:JX207849YT-1200H-C2H5OH便攜式乙醇檢測儀 |
泵吸式甲醇檢測儀 甲醇分析儀
型號:TL/GD80-CH4O