全部規(guī)格的比重計(jì) | ||
50-100 | 0-50 |
名稱(chēng):高精度酒精比重計(jì)品牌:科貝達(dá)、KEBEIDA型號(hào):KBD-120G
KBD-120G高精度酒精比重計(jì),應(yīng)用阿基米德原理浮力法,是一款精度較高的用于測(cè)量酒精濃度、密度的儀器,操作簡(jiǎn)單,測(cè)量結(jié)果精確,液晶顯示。
KBD-120G高精度酒精比重計(jì)原理:
根據(jù)GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS、ISO規(guī)范。應(yīng)用阿基米德原理浮力法,快速讀取液體相對(duì)密度,濃度值。
KBD-120G高精度酒精比重計(jì)功能:
●只需要50cc,快速讀取液體相對(duì)密度、濃度值。
●具上下限設(shè)定、裝有蜂鳴器。任何重量的砝碼皆可為其標(biāo)準(zhǔn)值,操作方便。
●可配合恒溫水槽作業(yè)、量測(cè)所需溫度的液體比重。
●可依液體屬性,選購(gòu)所需要的砝碼配件??山?jīng)由所測(cè)溶液的比重質(zhì)直接顯示溶液的濃度值。
●秤重精度0.001g增加因空氣浮力所造成誤差的補(bǔ)償功能。
KBD-120G高精度酒精比重計(jì)規(guī)格:
型號(hào): | KBD-120G | |
測(cè)量范圍: | 0.001g-120g | |
密度范圍: | 0.0001-2.0000 | |
密度精度: | 0.0001g/cm3 | |
濃度精度: | 0.1%-100.0% | |
測(cè)試種類(lèi): | 化工溶液、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖、漱口水、藥劑、添加劑 |
凡購(gòu)買(mǎi)[科貝達(dá)中國(guó)]生產(chǎn)銷(xiāo)售之密度計(jì)產(chǎn)品均享有保修叁年的服務(wù),在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,[科貝達(dá)中國(guó)]免費(fèi)維修,終身提供技術(shù)支持。按客戶要求提供與科貝達(dá)密度計(jì)產(chǎn)品有關(guān)的配件,保證設(shè)備的長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,售后服務(wù)不受時(shí)間限制,可以隨時(shí)在接到電話后立即解決,聽(tīng)取用戶反饋意見(jiàn)并及時(shí)處理。如果您在使用我們的產(chǎn)品時(shí)遇到問(wèn)題,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系:400-8787-263??曝愡_(dá)官網(wǎng):www.kebeida.com。
型號(hào):RL163946通用液體比重計(jì) | 型號(hào):RL163947通用液體比重計(jì)(帶溫度計(jì)) | 型號(hào):RL163949Baumé比重計(jì) |
貨號(hào) | 規(guī)格 |
AL1701678 | 通用液體比重計(jì):0.600-0.660 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701679 | 通用液體比重計(jì):0.650-0.710 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701680 | 通用液體比重計(jì):0.700-0.760 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701681 | 通用液體比重計(jì):0.760-0.820 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701682 | 通用液體比重計(jì):0.820-0.880 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701683 | 通用液體比重計(jì):0.880-0.940 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701684 | 通用液體比重計(jì):0.940-1.000 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701685 | 通用液體比重計(jì):1.000-1.060 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701686 | 通用液體比重計(jì):1.060-1.120 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701687 | 通用液體比重計(jì):1.120-1.180 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701688 | 通用液體比重計(jì):1.180-1.240 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701689 | 通用液體比重計(jì):1.240-1.300 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701690 | 通用液體比重計(jì):1.300-1.360 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701691 | 通用液體比重計(jì):1.360-1.420 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701692 | 通用液體比重計(jì):1.420-1.480 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701693 | 通用液體比重計(jì):1.480-1.540 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701694 | 通用液體比重計(jì):1.540-1.600 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701695 | 通用液體比重計(jì):1.600-1.660 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701696 | 通用液體比重計(jì);1.660-1.720 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701697 | 通用液體比重計(jì):1.720-1.780 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701698 | 通用液體比重計(jì):1.780-1.840 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701699 | 通用液體比重計(jì):1.840-1.900/g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701700 | 通用液體比重計(jì):1.900-1.960 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
AL1701701 | 通用液體比重計(jì):1.960-2.020 g/cm³,刻度:0.001 g/cm³ |
貨號(hào) | 規(guī)格 |
AL1701723 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),0.600-0.800g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701724 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),0.800-1.000g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701725 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),1.000-1.200g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701726 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),1.200-1.400g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701727 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),1.400-1.600g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701728 | 通用液體比重計(jì):帶溫度計(jì),1.600-1.800g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
AL1701729 | 通用液體比重計(jì),帶溫度計(jì),1.800-2.000g/cm³,刻度:0.002 g/cm³ |
貨號(hào) | 規(guī)格 |
AL1701734 | Baumé比重計(jì):量程:0-35°Bé,分刻度1°Bé,長(zhǎng)度:250mm |
AL1701735 | Baumé比重計(jì):量程:0-50°Bé,分刻度1°Bé,長(zhǎng)度:250mm |
AL1701736 | Baumé比重計(jì):量程:0-70°Bé,分刻度1°Bé,長(zhǎng)度:250mm |
AL1701737 | Baumé比重計(jì):量程:0-10°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701738 | Baumé比重計(jì):量程:10-20°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701739 | Baumé比重計(jì):量程:20-30°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701740 | Baumé比重計(jì):量程:30-40°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701741 | Baumé比重計(jì):量程:40-50°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701742 | Baumé比重計(jì):量程:50-60°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
AL1701743 | Baumé比重計(jì):量程:60-70°Bé,分刻度0,1°Bé,長(zhǎng)度:285mm |
產(chǎn)品介紹: 每盒10支,每件300支
訂貨信息:
品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 備注 | 售價(jià)(元) | 是否現(xiàn)貨 |
酒精比重計(jì) | 測(cè)量范圍:0-50 | 1 | 36.00 | 現(xiàn)貨 | |
酒精比重計(jì) | 測(cè)量范圍:50-100 | 1 | 39.00 | 現(xiàn)貨 | |
酒精比重計(jì) | 測(cè)量范圍:40-70 | 1 | 62.00 | 現(xiàn)貨 | |
酒精比重計(jì) | 測(cè)量范圍:70-100 | 1 | 63.00 | 現(xiàn)貨 | |
酒精比重計(jì) | 三支組 | 1 | 974.00 | 現(xiàn)貨 | |
酒精比重計(jì) | 十支組 | 1 | 6084.00 | 現(xiàn)貨 |
型號(hào):JX208958固體電子比重計(jì) | 型號(hào):JX208944固液兩用比重計(jì) | 型號(hào):JX208961固、液兩用電子密度計(jì)|比重計(jì) |
規(guī)格參數(shù):1.密度解析:0.001 g/cm32.稱(chēng)重:300g 3.小稱(chēng)重:0.01g
固體測(cè)量特點(diǎn):1.直讀任何固態(tài)物質(zhì)的密度值2.PVC顆粒、EVA發(fā)泡體、粉末、薄膜、牙膏、麥牙糖等皆可快速測(cè)量3.密度>1、<1皆可測(cè)量4.瞬間顯示密度值5.操作簡(jiǎn)單、方便、測(cè)量快速6.全自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤功能7.具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能8.采用一體成形大容量設(shè)計(jì)測(cè)量配件 9.配置專(zhuān)用防風(fēng)防塵罩
液體測(cè)量特點(diǎn):1.可測(cè)試各種液體:高黏度、懸浮液、乳化液、膠狀體、腐蝕性液體的密度2.測(cè)量方法簡(jiǎn)單,清洗方便3.取樣方便,僅需50ml樣品即可進(jìn)行測(cè)試4.具備有測(cè)試腐蝕性液體的功能(選購(gòu)專(zhuān)用配件)
測(cè)量步驟:固體:①測(cè)量產(chǎn)品在空氣中重量,按A鍵記憶。②放入水中測(cè)水中重量,按A鍵記憶,顯示密度值。液體:①直接將標(biāo)準(zhǔn)砝碼放入待測(cè)液體中,按ENTER鍵記憶,立即密度值。
標(biāo)準(zhǔn)附件:固體配件:①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測(cè)顆粒配件一套、⑨測(cè)浮體配件一套、液體配件:①50ml燒杯*2、②液體測(cè)試臺(tái)、③標(biāo)準(zhǔn)砝碼*2、④掛勾*2、⑤電源變壓器一個(gè)、⑥說(shuō)明書(shū)一份
欄目頁(yè)面:http://www.runlian365.com/product/5349.html比重計(jì)來(lái)源網(wǎng)址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-208944.html固液兩用比重計(jì)型號(hào):JX208961固、液兩用電子密度計(jì)|比重計(jì)
酒精度計(jì)應(yīng)用范圍廣泛,可用于工業(yè)生產(chǎn)和食品生產(chǎn)以及實(shí)驗(yàn)室,特別對(duì)于釀酒企業(yè),廉價(jià)可靠的酒精度計(jì)是產(chǎn)品質(zhì)量控制程序的必備工具;果酒酒精度計(jì),同時(shí)集成了測(cè)量酒精度和糖度的功能,可幫助南方釀造果酒的企業(yè)節(jié)約成本,簡(jiǎn)化檢驗(yàn)過(guò)程。
主營(yíng):糖度折光儀 手持鹽度計(jì) 酒精比重計(jì) 手持式折光儀 防凍液冰點(diǎn)儀 電池液檢測(cè)儀 電瓶液檢測(cè)儀 乳化液濃度計(jì) 乳化液折射儀 乳化液自動(dòng)配比器
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī): 18754797346
電話:
QQ號(hào):2530973981