ZH022 50ml直口 離心管
ZH023 50ml螺口圓底 離心管
ZH024 50ml螺口尖底 離心管
ZH025 50ml螺口平底 離心管
留言詢價請從這里點(diǎn)擊進(jìn)入:湘儀留言欄
如果您想了解我公司其它產(chǎn)品,請從這里點(diǎn)擊進(jìn)入: 高速離心機(jī); 低速離心機(jī); 臺式離心機(jī); 大容量離心機(jī); 冷凍離心機(jī); 細(xì)胞離心機(jī); 涂片離心機(jī); 血液離心機(jī); 過濾離心機(jī); 搖床; 振蕩器; 培養(yǎng)箱; 生化培養(yǎng)箱; 霉菌培養(yǎng)箱; 光照培養(yǎng)箱; 二氧化碳培養(yǎng)箱; 真空冷凍干燥機(jī); 凍干機(jī)。
離心管0.5ml1000PCR檢測 離心管1.5ml1000PCR檢測 離心管2ml500 離心管5ml500 離心管7ml500 離心管10ml500圓底連蓋 離心管10ml500羅口尖底 離心管15ml500圓底連蓋 離心管15ml500羅口尖底 離心管15ml500羅口圓底 離心管30ml500連蓋圓底 離心管50ml50連蓋圓底 離心管50ml50羅口尖底 離心管50ml50高速圓底 離心管80ml50羅口圓底 離心管100ml50連蓋圓底 離心管100ml50羅口圓底 離心管100ml50羅口尖底 離心管250ml50羅口平底 離心管250ml50羅口圓底 離心管500ml20羅口平底 離心管500ml20 離心管1000ml20 山東離心管,濟(jì)南離心管,青島離心管,東營離心管,濰坊離心管,臨沂離心管,菏澤離心管,威海離心管,榮成離心管,濱州離心管,棗莊離心管,濟(jì)寧離心管,泰安離心管,德州離心管。
Millipore超濾管超濾離心管Amicon Ultra-4 UFC500396 UFC800396 UFC900396 吳經(jīng)理1370-124-5989 QQ:204057474
Amicon Ultra系列離心超濾管,可用于生物樣品純化、蛋白質(zhì)濃縮、脫鹽和緩沖液更換,垂直結(jié)構(gòu)的膜減少了濃差極化,快速離心并可直接吸取回收樣本,濃縮倍數(shù)高達(dá)80-100 倍,是樣本處理的得力助手。超濾管分為0.5ml、4ml、15ml三種上樣體積,并有3kd、10kd、30kd、50kd、100kd五種截留分子量。產(chǎn)品訂購信息:Amicon Ultra-0.5系列 3 kDa 10 kDa 30 kDa 50 kDa 100 kDa(貨號:UFC500396、UFC501096、UFC503096、UFC505096、UFC510096)Amicon Ultra-4系列3 kDa 10 kDa 30 kDa 50 kDa 100 kDa(貨號:UFC800396、UFC801096、UFC803096、UFC805096、UFC810096)Amicon Ultra-15系列3 kDa 10 kDa 30 kDa 50 kDa 100 kDa(貨號:UFC900396、UFC901096、UFC903096、UFC905096、UFC910096)其中價格規(guī)格信息如下:吳煩 1370-124-5989 QQ:1170535434
貨號 描述 單價UFC500396 超濾管[0.5ml 3KD] ¥35.00UFC501096 超濾管[0.5ml 10KD] ¥35.00UFC503096 超濾管[0.5ml 30KD] ¥38.00UFC505096 超濾管[0.5ml 50KD] ¥38.00UFC510096 超濾管[0.5ml100KD] ¥38.00UFC800396 超濾管[4ml 3KD] ¥40.00UFC801096 超濾管[4ml 10KD] ¥40.00UFC803096 超濾管[4ml 30KD] ¥40.00UFC805096 超濾管[4ml 50KD] ¥40.00UFC810096 超濾管[4ml 100KD] ¥40.00UFC900396 超濾管[15ml 3KD] ¥80.00UFC901096 超濾管[15ml 10KD] ¥80.00UFC903096 超濾管[15ml 30KD] ¥80.00UFC905096 超濾管[15ml 50KD] ¥80.00UFC910096 超濾管[15ml 100KD] ¥80.00
聯(lián)系人:吳煩 電話:Email:wufan314@126.comQQ:1170535434
UFC500308 AMICON ULTRA 0.5ML 3K 8PK 390 UFC501008 AMICON ULTRA 0.5ML 10K 8PK 390 UFC50VL96 Amicon Ultra 0.5ml Vials 96 pk 390 UFC500324 AMICON ULTRA 0.5ML 3K 24PK 1030 UFC501024 AMICON ULTRA 0.5ML 10K 24PK 1030 UFC800308 AMICON ULTRA-4 4ML 3K NMWL 8PK 440 UFC801008 Amicon Centrifugal 4ml 10K NMWL 8pk 440 UFC803008 Amicon Centrifugal 4ml 30K NMWL 8pk 440 UFC805008 Amicon Ultra-4 50k NMWL 8pk 440 UFC810008 Amicon Centrifugal 4ml 100K NMWL 8pk 440 UFC900308 AMICON ULTRA 15ML 3K NMWL 8PK 850 UFC901008 Amicon Ultra 15ml 10K 8pk 850 UFC903008 Amicon Ultra 15ml 30K 8pk 850 UFC905008 AMICON ULTRA 15ML 50K 8PK 850 UFC910008 Amicon Ultra 15ml 100K 8pk 850 UFC900396 AMICON ULTRA 15ML 3K NMWL 96PK 8753 UFC901096 Amicon Ultra 15ml 10K 96pk 8753 UFC903096 Amicon Ultra 15ml 30K 96pk 8753 UFC905096 AMICON ULTRA 15ML 50K 96PK 8753 UFC910096 Amicon Ultra 15ml 100K 96pk 8753 UFC800396 AMICON ULTRA-4 4ML 3K NMWL 96PK 4037 UFC801096 Amicon Centrifugal 4ml 10K NMWL 96pk 4037 UFC803096 Amicon Centrifugal 4ml 30K NMWL 96pk 4037 UFC805096 Amicon Ultra-4 50k NMWL 96pk 4037 UFC810096 Amicon Centrifugal 4ml 100K NMWL 96pk 4037 UFC5003BK AMICON ULTRA 0.5ML 3K 500PK 14398 UFC5010BK AMICON ULTRA 0.5ML 10K 500PK 14398 UFC900324 AMICON ULTRA 15ML NMWL 24PK 2298 UFC901024 Amicon Ultra 15ml 10K 24pk 2298 UFC903024 Amicon Ultra 15ml 30K 24pk 2298 UFC905024 AMICON ULTRA 15ML 50K 24PK 2298 UFC910024 Amicon Ultra 15ml 100K 24pk 2298 UFC800324 AMICON ULTRA-4 4ML 3K NMWL 24PK 1169 UFC801024 Amicon Centrifugal 4ml 10K NMWL 24pk 1169 UFC803024 Amicon Centrifugal 4ml 30K NMWL 24pk 1169 UFC805024 Amicon Ultra-4 50k NMWL 24pk 1169 UFC810024 Amicon Centrifugal 4ml 100K NMWL 24pk 1169 UFC500396 AMICON ULTRA 0.5ML 3K 96PK 3377 UFC501096 AMICON ULTRA 0.5ML 10K 96PK 3377 UFC5LGC02 C Con Plus 80/PLGCD 2PK 418 UFC503024 AMICON ULTRA 0.5ML 30K 24PK 1145 UFC505024 AMICON ULTRA 0.5ML 50K 24PK 1145 UFC510024 AMICON ULTRA 0.5ML 100K 24PK 1145 UFC503008 AMICON ULTRA 0.5ML 30K 8PK 436 UFC505008 AMICON ULTRA 0.5ML 50K 8PK 436 UFC510008 AMICON ULTRA 0.5ML 100K 8PK 436 UFC503096 AMICON ULTRA 0.5ML 30K 96PK 3782 UFC505096 AMICON ULTRA 0.5ML 50K 96PK 3782 UFC510096 AMICON ULTRA 0.5ML 100K 96PK 3782 UFC5030BK AMICON ULTRA 0.5ML 30K 500PK 16100 UFC5050BK AMICON ULTRA 0.5ML 50K 500PK 16100 UFC5100BK AMICON ULTRA 0.5ML 100K 500PK 16100 UFC3TTK00 ULTRAFREE-MC PS 30K 100PK 2396 UFC800524 Amicon Ultra-4 5k NMWL 24pk 1080
Corning 430828 康寧 離心管 50ml 錐形底 平底蓋 PP(聚丙烯)材質(zhì) 滅菌(cf 430052) 25個一包,單包出售。20包一箱。有泡沫架。
可承受離心力9400g。
離心管、尖底離心管、圓底離心管、塑料離心管、超濾濃縮離心管、生物離心管、離心瓶、微量離心管、聚丙烯圓底離心管、微型離心管過濾器、離心管架、離心管純化柱、帶鎖扣離心管、離心管盒、一次性塑料離心管、螺口刻度離心管、不銹鋼離心管、超速離心管、螺旋蓋刻度離心管、無刻度離心管、抗凝離心管、玻璃離心管、有機(jī)玻璃離心管架、棕色離心管、易讀離心管、高速離心管、特氟龍離心管、聚四氟乙烯離心管、數(shù)字離心管、無菌離心管、超速離心管
0.2ml離心管、0.5ml離心管、0.6ml離心管、1.5ml離心管、2ml離心管、5ml離心管、7ml離心管、10ml離心管、15ml離心管、30ml離心管、45ml離心管、50ml離心管、120ml離心管、250ml離心管(離心瓶)、500ml離心管(離心瓶)、1000ml離心管(離心瓶)、低吸附離心管、透明離心管
品牌:美國Extra Gene 、美國康寧Corning、德國賽多利斯Sartorius、德國愛本德Eppendorf、美國Nalgene、Whatman、DAIGGER 、Avitrolab 、美國BD、瑞士TPP、JET、德國普蘭德Brand、美國密里博Millipore、KIRGEN、NEST、德國 Greiner、Axygen、Thermo、Crystalgen 、DN-Biotech、德國 ISOLAB 、QSP、NUNC、美國Labcon、美國 BIOLGIX、韓國SPL、美國 labnet、美國Pall、美國Sorenson、美國CTD、德國VITLAB、比利時 Orange
0416 | Lithium Chloride 氯化鋰 | Amresco | 100g |
0465 | CHAPS 3-[(3-膽固醇氨丙基)二甲基氨基]-1-丙磺酸 | Amresco | 1g |
CHES 2-(環(huán)己胺)乙磺酸 | Amresco | 5g | |
0392 | CHES | Amresco | 10g |
0365 | CAPS | Amresco | 10g |
Chlormequat Chloride 矮狀素 | 國產(chǎn) | 1g | |
C9754 | Colchicine 秋水仙堿 | Sigma | 250mg |
C9754 | Colchicine 秋水仙堿 | Sigma | 1g |
C5890 | Casein 酪蛋白 | Sigma | 100g |
0615 | Coomassie brilliant blue G-250 考馬斯亮藍(lán) | Amresco | 5g |
0615 | Coomassie brilliant blue G-250 考馬斯亮藍(lán) | Amresco | 10g |
0472 | Coomassie brilliant blue R-250 考馬斯亮藍(lán) | Amresco | 5g |
80603A-50 | 微型離心管專用研磨杵(無離心管) | 50只 |
現(xiàn)GMS50448.4 | 植物多酚氧化酶(polyphenol oxidase;PPO)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50373.5 | 植物輔酶Q含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50241.5 | 植物鈣ATP酶(Ca++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50242.5 | 植物鈣鎂ATP酶(Ca++/Mg++ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10048.3 | 植物高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10048.3 | 植物高質(zhì)純化線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS50012.5 | 植物谷胱甘肽(GLUTATHIONE)總濃度比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50015.5 | 植物谷胱甘肽還原酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50546.5 | 植物胱硫醚-β-合成酶(Cystathionine-β-synthase;CBS)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19023.1 | 植物果聚糖化學(xué)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19024.1 | 植物果聚糖酶連續(xù)循環(huán)反應(yīng)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS70012.4 | 植物果糖-1,6-二磷酸醛縮酶(ALD)定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50023.6 | 植物過氧化氫(HYDROGEN PEROXIDE)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50011.5 | 植物過氧化氫酶(CATALASE)催化活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50012.10 | 植物還原型谷胱甘肽(GSH)濃度比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS16015.2 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶(RUBPCase/Rubisco)加氧活性定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16015.1 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶(RUBPCase/Rubisco)羧化活性酶連續(xù)循環(huán)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16016 | 植物核酮糖1,5二磷酸羧化/加氧酶活化酶(RUBPCase/Rubisco Activase)活性酶連續(xù)循環(huán)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50365.4 | 植物黑色素含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10103.5 | 植物琥珀酸脫氫酶(SDH)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50718.1 | 植物黃烷酮-3-羥化酶(Flavanone-3-hydroxylase;F3H)活性光度法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10048.2 | 植物活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10048.2 | 植物活性線粒體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS20053.1 | 植物基因組DNA純化試劑盒(低多糖/酚) | 50次 |
現(xiàn)GMS20053.2 | 植物基因組DNA純化試劑盒(高多糖/酚) | 50次 |
現(xiàn)GMS50018.5.1 | 植物脊髓過氧化酶(MPO)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS50018.5.2 | 植物脊髓過氧化酶(MPO)活性高質(zhì)敏感比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50265.5 | 植物甲羥戊酸激酶(mevalonate kinase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
SY3-1 | 植物可溶性糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
SY3-2 | 植物可溶性糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
FG7-1 | 植物類黃酮測試盒 | 50管/24樣 |
FG7-2 | 植物類黃酮測試盒 | 100管/48樣 |
現(xiàn)干GMS16017 | 植物磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPCase)活性酶耦聯(lián)比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50601.1 | 植物磷脂酶D alpha(Phospholipase D alpha)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19048.2 | 植物麥芽糖含量酶連續(xù)反應(yīng)光譜法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS16021 | 植物膜性囊泡(RSOV和IOV)制備試劑盒 | 20次 |
80603A-50 | 微型離心管專用研磨杵(無離心管) | 50只 |
現(xiàn)干GMS50240.5 | 植物鈉/鉀ATP酶(Na+/K+ -ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20/100次 |
現(xiàn)干GMS16025 | 植物尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UDP glucose pyrophosphorylase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS10081.3 | 植物培養(yǎng)細(xì)胞DNA損傷彗星熒光檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50243.5 | 植物氫/鉀ATP酶(H+/K+-ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50244.5.1 | 植物氫ATP酶(H+-ATPase)總活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16013.1 | 植物染色質(zhì)免疫沉淀分析(CHIP)試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS16013.1 | 植物染色質(zhì)免疫沉淀分析(CHIP)試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS50049.4 | 植物酸性磷酸酶總活性比色法定量檢測試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)GMS50328.6 | 植物糖類總量硫酸-苯酚比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50369.1 | 植物鐵型亞硝酸鹽還原酶活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50245.5 | 植物銅ATP酶(Cu++ -ATPase)活性比色法量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS50245.5 | 植物銅ATP酶(Cu++ -ATPase)活性比色法量檢測試劑盒 | 20次 |
XG5 | 植物脫氫酶(SDHA)測試盒 | 50管/24樣 |
現(xiàn)GMS30122.1 | 植物細(xì)胞可溶性胞漿蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.1 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.1 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30088.2.2 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30088.2.2 | 植物細(xì)胞可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10016.9 | 植物細(xì)胞內(nèi)氧化應(yīng)激活性氧(ROS)高質(zhì)熒光測定試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10042.2 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.2.1 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10042.2.2 | 植物細(xì)胞色素C釋放凋亡檢測試劑盒(含抗體) | 10次 |
現(xiàn)干GMS10014.6 | 植物細(xì)胞色素C氧化酶活性測定試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16011.3 | 植物細(xì)胞葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS16011.3 | 植物細(xì)胞葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)GMS10140.1 | 植物細(xì)胞周期G0期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS10140.3 | 植物細(xì)胞周期G1期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.2 | 植物細(xì)胞周期G1早期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.9 | 植物細(xì)胞周期M期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10140.6 | 植物細(xì)胞周期S期同步(SYNCHRONY)處理試劑盒 | 10次 |
111208A-15 | 植物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
111208B-15 | 植物線粒體純化試劑盒 | 15次 |
現(xiàn)GMS10048.1 | 植物線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS10048.1 | 植物線粒體粗提分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30034.4 | 植物線粒體可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
130886-50 | 植物線粒體總蛋白提取試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10150.4 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)比色法測定試劑盒(單線態(tài)氧氣) | 20次 |
現(xiàn)GMS10124.7 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)比色法定量檢測試劑盒(羥自由基) | 20次 |
現(xiàn)GMS10113.6 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)光澤精化學(xué)發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS10111.5 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)紅色熒光測定試劑盒(超氧陰離子) | 20次 |
現(xiàn)GMS10112.6 | 植物氧化應(yīng)激活性氧(ROS)魯米諾化學(xué)發(fā)光法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)干GMS50248.3 | 植物葉綠體F型ATP酶(F type ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
120308-15 | 植物葉綠體純化試劑盒 | 15次 |
130887-50 | 植物葉綠體總蛋白提取試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS16004.3 | 植物葉片高質(zhì)純化葉綠體分離試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS16004.2 | 植物葉片活性葉綠體分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS16004.1 | 植物葉片葉綠體粗提分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS19193.5 | 植物游離氨基酸含量比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
FG9-1 | 植物原花青素測試盒 | 50管/24樣 |
FG9-2 | 植物原花青素測試盒 | 100管/48樣 |
80603A-50 | 微型離心管專用研磨杵(無離心管) | 50只 |
20-3620 | 植物源性成分PCR Kit | 50次 |
RY3-1 | 植物蔗糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
RY3-2 | 植物蔗糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
PR7501 | 植物直接PCR 試劑盒 | 100次 |
131129-100 | 植物種屬鑒定PCRmix | 100次 |
現(xiàn)GMS16006 | 植物種子甲磺酸乙脂突變誘導(dǎo)試劑盒 | 3/5/10次 |
130528-1 | 植物專用蛋白酶抑制劑 | 1ml |
現(xiàn)干GMS50250.5 | 植物總ATP酶(total ATPase)活性比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS20063.1 | 植物總RNA純化試劑盒(低多糖/酚) | 20次 |
現(xiàn)GMS20063.2 | 植物總RNA純化試劑盒(高多糖/酚) | 20次 |
81219-30 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(2DE專用) | 30次 |
81219-100 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(2DE專用) | 100次 |
81218-30 | 植物總蛋白質(zhì)微量提取試劑盒(SDS-PAGE專用) | 30次 |
FG8-1 | 植物總酚測試盒 | 50管/24樣 |
FG8-2 | 植物總酚測試盒 | 100管/48樣 |
現(xiàn)GMS10081.1 | 植物組織DNA損傷彗星熒光檢測試劑盒 | 20次 |
RY2-1 | 植物組織果糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
RY2-2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
SY5-1 | 植物組織果糖含量測試盒 | 50管/48樣 |
SY5-2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 100管/96樣 |
現(xiàn)GMS30107.1 | 植物組織可溶性膜蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30107.2 | 植物組織可溶性膜蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS30038.1.4 | 植物組織可溶性親水總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1.3 | 植物組織可溶性疏水總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1.1 | 植物組織可溶性總蛋白粗提制備試劑盒 | 20/50次 |
現(xiàn)GMS30038.1.2 | 植物組織可溶性總蛋白完全制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.1 | 植物組織可溶性總蛋白制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.2.1 | 植物組織可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS30038.2.1 | 植物組織可溶性總核蛋白粗提制備試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS30038.2.2 | 植物組織可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)干GMS30038.2.2 | 植物組織可溶性總核蛋白高純制備試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS16021 | 植物組織膜性囊泡(vacuole)分離試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS10019.2 | 植物組織線粒體形態(tài)/活性熒光染色試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)干GMS16011.2.1 | 植物組織葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
現(xiàn)干GMS16011.2.1 | 植物組織葉綠體DNA萃取試劑盒 | 10/20次 |
20-3630 | 志賀氏菌PCR Kit | 50次 |
120694-10 | 制霉菌素溶液,2mg/mL | 10ml |
現(xiàn)干GMS15082.4 | 質(zhì)粒/蛋白制備樣品內(nèi)毒素比色法定量檢測試劑盒 | 20次 |
120415-100 | 質(zhì)粒DNA內(nèi)毒素檢測試劑盒 | 100 μL |
120415-500 | 質(zhì)粒DNA內(nèi)毒素檢測試劑盒 | 500 μL |
DP2501 | 質(zhì)粒大量制備試劑盒 | 5次 |
DP2502 | 質(zhì)粒大量制備試劑盒 | 10次 |
DP1008 | 質(zhì)粒小提中量試劑盒(離心柱型) | 50次 |
DP1009 | 質(zhì)粒小提中量試劑盒(離心柱型) | 100次 |
100811-10 | 質(zhì)譜兼容型蛋白銀染試劑盒 | 10次 |
20-3640 | 質(zhì)型多角體病毒PCR Kit | 50次 |
20-3650 | 致病性大腸桿菌PCR Kit | 50次 |
DP3401 | 中/大量細(xì)胞/組織基因組DNA提取試劑盒(溶液型) | 10次 |
DP3402 | 中/大量細(xì)胞/組織基因組DNA提取試劑盒(溶液型) | 20次 |
100829-30 | 中pH 緩沖液套裝 | 30次 |
60805-20 | 中草藥DNAout | 20次 |
60805-100 | 中草藥DNAout | 100次 |
20-3660 | 中華鱘特定基因序列PCR Kit | 50次 |
DP2101 | 中量全血基因組DNA提取試劑盒(3ml) | 20次 |
DP2102 | 中量全血基因組DNA提取試劑盒(3ml) | 50次 |
90608-5 | 中提柱式BAC DNAout | 5次 |
OW2-1 | 中性蛋白酶測試盒 | 50管/24樣 |
OW2-2 | 中性蛋白酶測試盒 | 100管/48樣 |
SG18 | 中性木聚糖酶測試盒 | 50管/24樣 |
131090-10 | 中性親和素蛋白 | 10mg |
29-1885 | 中性樹膠封片劑 | 10ml |
RY8-1 | 中性轉(zhuǎn)化酶(NI)測試盒 | 50管/24樣 |
RY8-2 | 中性轉(zhuǎn)化酶(NI)測試盒 | 100管/48樣 |
120415-32 | 終點(diǎn)顯色法內(nèi)毒素定量試劑盒 | 32次 |
80603A-50 | 微型離心管專用研磨杵(無離心管) | 50只 |
100802-100 | 重蒸酚 | 100 mL |
131079-1 | 重組蛋白A | 1mg |
131081-1 | 重組蛋白A/G | 1mg |
131080-1 | 重組蛋白G | 1mg |
131082-1 | 重組蛋白L | 1mg |
現(xiàn)GMS60039 | 重組逆轉(zhuǎn)錄病毒穩(wěn)態(tài)表達(dá)細(xì)胞篩選試劑盒(HAT+潮霉素) | 10次(10毫升:10倍濃縮) |
現(xiàn)GMS60035 | 重組腺病毒效價比色法定量檢測試劑盒 | 50次 |
現(xiàn)GMS60034 | 重組腺病毒效價溶斑測定試劑盒 | 20次 |
現(xiàn)GMS60036 | 重組腺病毒載體轉(zhuǎn)染試劑盒 | 10次 |
現(xiàn)GMS60036 | 重組腺病毒載體轉(zhuǎn)染試劑盒 | 10次 |
21-0450 | 周細(xì)胞生長因子 | 5ml |
20-3670 | 豬布氏桿菌PCR Kit | 50次 |
20-3680 | 豬丹毒桿菌PCR Kit | 50次 |
20-3690 | 豬肺炎支原體PCR Kit | 50次 |
20-3700 | 豬弓形蟲PCR Kit | 50次 |
20-3710 | 豬藍(lán)耳病病毒(高致病性)PCR Kit | 50次 |
20-3720 | 豬藍(lán)耳病病毒PCR Kit | 50次 |
20-3730 | 豬痢疾密螺旋體PCR Kit | 50次 |
20-3740 | 豬鏈球菌Ⅱ型PCR Kit | 50次 |
20-3750 | 豬鏈球菌PCR試劑盒 | 50次 |
20-3760 | 豬鏈球菌基因分型PCR Kit | 50次 |
20-3770 | 豬流感病毒PCR Kit | 50次 |
20-3780 | 豬流行性腹瀉病毒PCR Kit說明書 | 50次 |
20-3810 | 豬腦心肌炎病毒PCR Kit | 50次 |
20-3790 | 豬內(nèi)源性逆轉(zhuǎn)錄病毒PCR Kit | 50次 |
20-3800 | 豬內(nèi)源性逆轉(zhuǎn)錄病毒前病毒PCR Kit | 50次 |
20-3820 | 豬皰疹病毒PCR Kit | 50次 |
20-3830 | 豬水泡性口炎病毒PCR Kit | 50次 |
20-3840 | 豬特定基因序列PCR Kit | 50次 |
20-3850 | 豬托克特諾病毒PCR Kit | 50次 |
20-3860 | 豬瘟病毒PCR Kit | 50次 |
20-3870 | 豬乙型腦炎病毒PCR Kit | 50次 |
20-3880 | 豬圓環(huán)病毒Ⅰ型PCR Kit | 50次 |
20-3890 | 豬圓環(huán)病毒Ⅱ型PCR Kit | 50次 |
20-3900 | 豬圓環(huán)病毒PCR Kit | 50次 |
現(xiàn)GMS60004 | 煮沸法質(zhì)粒/柯斯質(zhì)粒DNA快速抽提試劑盒 | 20次 |
RP2802 | 注:原為RP2601與RNase-free DNase重復(fù) | 100次 |
130401-50 | 柱式 海洋動物DNAout | 50次 |
90607-50 | 柱式BAC DNAout | 50次 |
80202-50 | 柱式DNA PAGE膠回收試劑盒 | 50次 |
60202-50 | 柱式DNA膠回收試劑盒 | 50次 |
60202-100 | 柱式DNA膠回收試劑盒 | 100次 |
90318-50 | 柱式DNA清除劑 | 50次 |
130970-50 | 柱式G+ 細(xì)菌RNAout | 50次 |
80203-50 | 柱式miRNA PAGE膠回收試劑盒 | 50次 |
80401-50 | 柱式Oligo PAGE膠回收試劑盒 | 50次 |
80204-50 | 柱式RNA純化試劑盒 | 50次 |
130847-50 | 柱式白色念珠菌RNAout | 50次 |
70701-50 | 柱式病毒DNAout | 50次 |
130971-50 | 柱式病毒RNA-DNA雙提試劑盒 | 50次 |
80603A-50 | 微型離心管專用研磨杵(無離心管) | 50只 |
5.0ml離心管
分離材料及耗材規(guī)格:
溫馨提示:敬請廣大客戶購買前聯(lián)系我們,確認(rèn)產(chǎn)品信息及庫存狀況,我們的銷售人員將為您提供滿意的產(chǎn)品和真誠的服務(wù)。
