電子靜水天平 型號:M298126 | |
具有校正,計數(shù)功能,全范圍去皮,小巧,便于攜帶,操作簡單,快捷.可選RS-232C輸出接口. 型號 名稱 技術(shù)參數(shù) 秤盤尺寸 Model Description Technical Data Pan size YP1000 電子精密天平 1000g/1g 130mm YP2000 電子精密天平 2000g/1g 130mm YP3000 電子精密天平 3000g/1g 130mm YP6000 電子精密天平 6000g/1g 165*165 YP6000 電子精密天平 6000g/1g 230*310 YP10000 電子精密天平 10000g/1g 230*310 YP15000 電子精密天平 15000g/1g 230*310 YP20000 電子精密天平 20000g/1g 230*310 YP30000 電子精密天平 30000g/1g 230*310 | 產(chǎn)品圖片 |
《用 途》: 測定試樣(混凝土、瀝青混凝土)的密度.
《技術(shù)指標(biāo)》:稱量范圍:15kgX0.5kg,6kgX0.1kg兩種可選.
液晶數(shù)字顯示,自動校正.
固化程序能直接讀出試樣相對密度.
產(chǎn)品名稱: 五十公斤靜水天平
型號:RL037648靜水力學(xué)天平 全不銹鋼靜水力學(xué)天平 | 型號:RL037651電子靜水力學(xué)天平 靜水力學(xué)天平 | 型號:RL0376492公斤靜水力學(xué)天平 5公斤靜水力學(xué)天平 |
型號 | JS2000 | JS5000 |
稱量 | 2000g | 5000g |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~2000g | 0~5000g |
校準(zhǔn)重量 | 2000g | 5000g |
稱臺尺寸 | 190 × 205 mm | |
體積 | 325(長) × 211(寬)× 110(高)mm | |
供電 | 電源適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz 輸出DC6V/300mA | |
使用溫度 | 0~40℃ | |
使用濕度 | ≤80% RH | |
串口 | RS232 |
型號 | JS2000 | JS5000 |
稱量 | 2000g | 5000g |
分辨率(d) | 0.1g | 0.1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~2000g | 0~5000g |
校準(zhǔn)重量 | 2000g | 5000g |
稱臺尺寸 | 190 × 205 mm | |
體積 | 325(長)× 211(寬)× 110(高)mm | |
供電 | 電源適配器輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz輸出DC6V/300mA | |
使用溫度 | 0~40℃ | |
使用濕度 | ≤80% RH | |
串口 | RS232 |
TS21001 | 2100g | 0.1g | 170*170 |
TS31001 | 3100g | 0.1g | 170*170 |
TS51001 | 5100g | 0.1g | 170*170 |
TS5102 | 510g | 0.01g | 170*170 |
大屏幕背光液晶顯示高品質(zhì)金屬支架帶滑輪玻璃缸
技術(shù)參數(shù):6100g/0.10g配置:稱盤174X143
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 |
BT系列分析天平 (全自動內(nèi)校) | BT25S | 21g/0.01mg | 賽多利斯 | 19900 |
BT124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 119900 | |
BT224S | 220g/0.1mg | 賽多利斯 | 13980 | |
BT214D | 105/210g 0.1/1mg | 賽多利斯 | 13600 | |
BT223S | 220g/01g | 賽多利斯 | 9100 | |
BT323S | 320g/01g | 賽多利斯 | 9990 | |
BT423S | 420g/01g | 賽多利斯 | 11800 | |
BT2202S | 2200g/0.01g | 賽多利斯 | 9680 | |
BT4202S | 4200g/0.01g | 賽多利斯 | 12600 | |
BS系列分析天平 (單體傳感器) | BS124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 7990 |
BS224S | 220g/0.1mg | 賽多利斯 | 9900 | |
BS214D | 105/210g 0.1/1mg | 賽多利斯 | 9200 | |
BS2202S | 2200g/0.01g | 賽多利斯 | 6480 | |
BS4202S | 4200g/0.01g | 賽多利斯 | 8900 | |
CP系列分析天平 (超級單體傳感器) | CP225D | 80/220g 0.01/0.1mg | 賽多利斯 | 27800 |
CP64 | 64g/0.1mg | 賽多利斯 | 16100 | |
CP124S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 17900 | |
CP324S | 320g/0.1mg | 賽多利斯 | 29500 | |
LE系列分析天平 | LE225D | 100/220g 0.01/0.1mg | 賽多利斯 | 38540 |
LE324S | 320g/0.1mg | 賽多利斯 | 31320 | |
LE244S | 240g/0.1mg | 賽多利斯 | 28800 | |
LA系列分析天平 (專業(yè)型) | LA120S | 120g/0.1mg | 賽多利斯 | 27830 |
LA230S | 230g./0.1mg | 賽多利斯 | 29150 | |
LA310S | 310g/0.1mg | 賽多利斯 | 34400 | |
ME系列分析天平 | ME235S | 230g/0.01mg | 賽多利斯 | 68680 |
ME235P | 60/110/230g 0.01/0.02/0.05mg | 賽多利斯 | 61620 | |
ME254S | 250g/0.1mg | 賽多利斯 | 52200 | |
TE系列精密天平(便攜式) | TE612-L | 610g/0.01g | 賽多利斯 | 6100 |
TE212-L | 210g/0.01g | 賽多利斯 | 4800 | |
TE6101-L | 6100g/0.1g | 賽多利斯 | 5980 | |
EA系列工業(yè)天平(經(jīng)濟型) | EA6DCE-1 | 6kg/0.1g | 賽多利斯 | 14280 |
EA15DCE-1 | 15kg/0.2g | 賽多利斯 | 15120 | |
EA35ECE-1 | 35kg/0.5g | 賽多利斯 | 16520 | |
EA60ECE-1 | 60kg/1g | 賽多利斯 | 17500 | |
EA150FEG-1 | 150kg/2g | 賽多利斯 | 19040 | |
EB系列防爆天平(經(jīng)濟型) | EB6DCE-IX | 6kg/0.1g | 賽多利斯 | 24281 |
EB15DCE-IX | 15kg/0.2g | 賽多利斯 | 24480 | |
EB60EDE-IX | 60kg/1g | 賽多利斯 | 25115 | |
EB150FEG-IX | 150kg/2g | 賽多利斯 | 34716 | |
電子分析天平 | FA1004 | 100 /0.0001/ ≤±0.0001/ ≤±0.0002 | 上海 | 7000 |
FA1104 | 110 /0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7100 | |
FA1604 | 160 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7520 | |
FA2004 | 200/0.0001/≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7990 | |
FA2104S | 210 /1mg、60g/0.1mg/0.001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 7320 | |
FA2104 | 210 /0.0001 /≤±0.0001 /≤±0.0002 | 上海 | 8100 | |
名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)地 | 價格 |
電子精密天平 | JA1003 | 100 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4400 |
JA1203 | 120 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4600 | |
JA2003 | 200 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 4990 | |
JA3003 | 300 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 5700 | |
JA5003 | 500 /0.001 /≤±0.001 /≤±0.002 | 上海 | 6530 | |
JA12002 | 1200 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 5800 | |
JA21002 | 2100 /0.01 /≤±0.01/≤±0.02 | 上海 | 6300 | |
JA31002 | 3100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 6900 | |
JA41002 | 4100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 8200 | |
MP500B | 500 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 4600 | |
MP1100B | 1100 /0.01 /≤±0.01 /≤±0.02 | 上海 | 5050 | |
密度電子天平 | MP15K | 15000 /1 /≤±1/≤±2 | 上海 | 2000 |
MP20K | 20000 /1 /≤±1 /≤±2 | 上海 | 2800 | |
電子天平 | MP1002 | 100 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1100 |
MP200B | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1300 | |
MP2002 | 200 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1300 | |
MP3002 | 300 /0.01/0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1500 | |
MP4002 | 400 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 1800 | |
MP5002 | 500 /0.01 /0.01 /≤±0.02 | 上海 | 2000 | |
MP21001 | 2000 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 1000 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2000 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2800 | |
MP6000 | 6000 /1 /≤±1 /≤±2 | 上海 | 1000 | |
MP2000D | 2000 /0.05 /≤±0.05/≤±0.1 | 上海 | 2800 | |
MP15KD | 15000 /0.5 /≤±0.5 /≤±1 | 上海 | 3500 | |
電子靜水天平 | MP21001 | 2100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 2800 |
MP31001 | 3100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 3100 | |
MP41001 | 4100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 3400 | |
MP51001 | 5100 /0.1 /≤±0.1/≤±0.2 | 上海 | 3800 | |
MP61001 | 6100 /0.1 /≤±0.1 /≤±0.2 | 上海 | 4500 |
產(chǎn)品編號:061001產(chǎn)品型號:DSJ-5最大稱重:5000g精 度:0.1g稱盤尺寸:mm電 源:交流電
| |||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) Specification
|
電子天平,上海精科電子天平,電子靜水天平,上海恒平電子天平
ES-C系列工業(yè)電子天平產(chǎn)品應(yīng)用:ES-C系列工業(yè)電子天平是一款專為中國用戶設(shè)計的,該產(chǎn)品操作簡單,用戶只需設(shè)置上、下限即可檢重,可廣泛用于包裝箱內(nèi)物品缺件檢查。同時,該系列具有高精度、高速度的特點,還可與各種包裝生產(chǎn)線以及輸送系統(tǒng)集成,主要用于在線檢測重量是否合格,包裝內(nèi)是否缺少部件或說明書,以及提供反饋信息,調(diào)節(jié)加料設(shè)備。 ES-C系列工業(yè)電子天平功能特點(不帶顯示器立桿): ·高精度,反應(yīng)速度快;·標(biāo)準(zhǔn)的RS232數(shù)據(jù)輸出功能;·稱重單位:克、克拉、盎司等多種單位轉(zhuǎn)換;·可外接顯示器功能;·外部砝碼校準(zhǔn)功能;·超大藍色背光LCD顯示;·計數(shù)、百分比稱重功能;·超過載、沖擊保護功能;·全金屬結(jié)構(gòu) ,經(jīng)久耐用;·檢重報警功能,用戶可以根據(jù)自己的要求設(shè)重量的上、下限;·不銹鋼稱盤;·獨立顯示器。環(huán)境溫度 4~44°C規(guī)格:型號 量程 可讀性 ES8K 8kg 0.1g ES10K 10kg 0.1g ES15K 15kg 0.1g ES20K 20kg 0.1g ES30K 30kg 0.1g ES50K 50kg 1g ES60K 60kg 1g秤盤尺寸 275*325mm直流適配器輸入:220v/50HZ 輸出:7.5v/600mA
電子天平,上海精科電子天平,電子靜水天平,上海恒平電子天平