型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | 振蕩培養(yǎng)箱 | 恒溫?fù)u床培養(yǎng)箱 | ||||||||||||
ZHP-100(F) | ZHP-160(F) | ZHP-250(F) | ZHP-Y2102(L F) | ZHP-Y2112(L F) | ZHP-Y2122(L F) | |||||||||
容積 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | ||||||||
開(kāi)門(mén)方式 | — | — | — | 單開(kāi)門(mén) | 雙開(kāi)門(mén) | |||||||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||||||||||
溫度范圍 | 4~60℃ | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||||||||||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||||||||||
振蕩頻率 | 單層:40-280rpm (轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm (轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-280 rpm(轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm(轉(zhuǎn)/分) | 單層:40-260 rpm (轉(zhuǎn)/分) 雙層:40-200 rpm (轉(zhuǎn)/分) | 30-300 rpm(轉(zhuǎn)/分) | ||||||||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||||||||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 800 W /1100 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | ||||||||
負(fù)載 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | ||||||||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |||||||||||||
振幅 | 26mm | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | 10~30℃ | |||||||||||||
托盤(pán)尺寸 | 400×340 | 600×600 | 750×450 | 970×550 | ||||||||||
外型尺寸 | 510×550×1020 | 600×580×1380 | 630×650 ×1790 | 800×900×1290 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | ||||||||
定時(shí)范圍 |